指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 5992.03 | 65.09 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1039.89 | 65.09 |
其中:生育保险 | 万人 | 711.94 | 42.59 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 4952.14 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 95.04 | 4.20 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 36.25 | 4.20 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 9.03 | 0.85 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 58.79 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 72.18 | 2.38 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 35.61 | 2.38 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 2.85 | 0.28 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 13.56 | 1.27 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 36.57 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1283.09 | 118.60 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 906.17 | 118.60 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 461.48 | 61.44 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 376.92 | — |
为进一步加强化妆品监管工作,保障...
为进一步推动药品监管制度和手段的创新...
近日,扶绥县人民医院顺利完成电子...
记者近日从泉州市人民政府新闻办公室举...
(全媒体记者倪可心)冬季是呼吸道传染...
“希望健康能再次像阳光般照在我身...