| 2019年第三季度上海市医疗机构许可证吊销情况统计表 | ||||||||
| 单位(盖章):上海市卫生健康委员会 | 制表日期:2019年 10 月 11 日 | |||||||
| 序号 | 医疗机构名称 | 证书编号 | 吊销原因 | 处罚期限 | 作出处罚单位 | 备注 | ||
| 1 | 上海郑逸冰医疗美容诊所 | PDY37916231012017D2162 | 出卖、转让、出借《医疗机构执业许可证》 | 2019-07-17 | 奉贤区卫生健康委员会 | 吊销《医疗机构执业许可证》 | ||
| 2 | 上海名博口腔门诊部 | PDY01244031010119D1522 | 诊疗活动超出登记范围 | 2019-07-02 | 黄浦区卫生健康委员会 | 吊销口腔粘膜病专业 | ||
| 3 | 上海赵飞虎泌尿外科诊所 | PDY28021831011717D2112 | 诊疗活动超出登记范围 | 2019-08-14 | 松江区卫生健康委员会 | 吊销医疗机构执业许可证 | ||
| 4 | 上海沪西医院 | 74878808831011417A1002 | 诊疗活动超出登记范围 | 2019-09-16 | 嘉定区卫生健康委员会 | 吊销医疗美容科 | ||
| 2019年第三季度上海市医师执业证书吊销情况统计表 | ||||||||
| 单位(盖章):上海市卫生健康委员会 | 制表日期:2019年10月 11 日 | |||||||
| 序号 | 医师姓名 | 所在医疗机构 | 职务/职称 | 吊销原因 | 处罚期限 | 作出处罚单位 | 备注 | |
| 1 | 赵雪丽 | / | 口腔专业 | 擅自开办医疗机构或非医师行医 | 2019-09-03 | 浦东新区卫生健康委员会 | 执业证书编号220411600000208 | |
北京11月3日电(记者王宾)全国人大...
日前,西安市市场监管局组织召开《医疗...
近日,铜川市市场监管局联合市卫健委、...
10月14日,西北片区跨区域药品现代...
9月23日,商洛市食品药品安全委员会...
近日,铜川市市场监管局组织召开202...