2022年1-3月湖南省医疗和生育保险主要指标
|          指标名称  |                单位  |                全省  |                其中:省本级  |     
|          一、参保人数  |                万人  |                6475.68  |                64.29  |     
|          1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险)  |                万人  |                1028.15  |                64.29  |     
|             其中:生育保险  |                万人  |                710.87  |                42.66  |     
|          2.城乡居民基本医疗保险  |                万人  |                5447.53  |                —  |     
|          二、基金收入  |                亿元  |                282.00  |                12.60  |     
|          1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险)  |                亿元  |                111.25  |                12.60  |     
|             其中:个人账户基金收入  |                亿元  |                40.88  |                5.91  |     
|          2.城乡居民基本医疗保险  |                亿元  |                170.75  |                —  |     
|          三、基金支出  |                亿元  |                139.05  |                6.00  |     
|          1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险)  |                亿元  |                63.51  |                6.00  |     
|             其中:生育保险待遇支出  |                亿元  |                2.54  |                0.33  |     
|             其中:个人账户基金支出  |                亿元  |                27.92  |                3.03  |     
|          2.城乡居民基本医疗保险  |                亿元  |                75.54  |                —  |     
|          四、基金累计结余  |                亿元  |                1203.45  |                100.25  |     
|          1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险)  |                亿元  |                815.13  |                100.25  |     
|             其中:个人账户基金  |                亿元  |                407.33  |                45.78  |     
|          2.城乡居民基本医疗保险  |                亿元  |                388.32  |                —  |     
北京11月3日电(记者王宾)全国人大...
日前,西安市市场监管局组织召开《医疗...
近日,铜川市市场监管局联合市卫健委、...
10月14日,西北片区跨区域药品现代...
9月23日,商洛市食品药品安全委员会...
近日,铜川市市场监管局组织召开202...