|          指标名称  |                单位  |                全省  |                其中:省本级  |     
|          一、参保人数  |                万人  |                6484.42  |                64.09  |     
|          1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险)  |                万人  |                1031.55  |                64.09  |     
|             其中:生育保险  |                万人  |                713.21  |                42.55  |     
|          2.城乡居民基本医疗保险  |                万人  |                5452.87  |                —  |     
|          二、基金收入  |                亿元  |                364.94  |                16.98  |     
|          1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险)  |                亿元  |                155.10  |                16.98  |     
|             其中:个人账户基金收入  |                亿元  |                57.73  |                8.06  |     
|          2.城乡居民基本医疗保险  |                亿元  |                209.84  |                —  |     
|          三、基金支出  |                亿元  |                212.98  |                10.99  |     
|          1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险)  |                亿元  |                101.08  |                10.99  |     
|             其中:生育保险待遇支出  |                亿元  |                5.35  |                0.93  |     
|             其中:个人账户基金支出  |                亿元  |                39.08  |                3.34  |     
|          2.城乡居民基本医疗保险  |                亿元  |                111.90  |                —  |     
|          四、基金累计结余  |                亿元  |                1212.45  |                99.64  |     
|          1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险)  |                亿元  |                821.41  |                99.64  |     
|             其中:个人账户基金  |                亿元  |                413.02  |                46.91  |     
|          2.城乡居民基本医疗保险  |                亿元  |                391.04  |                —  |     
北京11月3日电(记者王宾)全国人大...
日前,西安市市场监管局组织召开《医疗...
近日,铜川市市场监管局联合市卫健委、...
10月14日,西北片区跨区域药品现代...
9月23日,商洛市食品药品安全委员会...
近日,铜川市市场监管局组织召开202...