放射性药品使用许可证(效期内) | ||||
序号 | 医疗机构名称 | 许可证类别 | 许可证号 | 发证日期 |
1 | 蚌埠市第一人民医院 | 第一类、第二类 | (皖)放药用字第20160029号 | 2016/12/14 |
2 | 合肥凤凰肿瘤医院 | 第二类(限125碘粒子植入治疗) | (皖)放药用字第20170030号 | 2017/05/12 |
3 | 芜湖市第二人民医院 | 第三类 | (皖)放药用字第20170031号 | 2017/07/05 |
4 | 安徽省肿瘤医院 | 第三类 | (皖)放药用字第20180032号 | 2018/07/20 |
5 | 安徽省立医院 | 第一、三类 | (皖)放药用字第20180033号 | 2018/9/20 |
第四类 | ||||
第二类(I125粒子) | ||||
6 | 合肥市滨湖医院 | 第二类(I125粒子) | (皖)放药用字第20180034号 | 2018/11/29 |
7 | 合肥京东方医院有限公司 | 第二类 | (皖)放药用字第20190035号 | 2019/01/23 |
8 | 安徽医科大学附属阜阳医院 | 第一类、第三类 | (皖)放药用字第20190036号 | 2019/03/04 |
9 | 安徽医科大学第一附属医院 | 第一类、第三类 | (皖)放药用字第20190037号 | 2019/03/08 |
10 | 马鞍山十七冶医院 | 第二类 | (皖)放药用字第20190038号 | 2019/06/05 |
11 | 安徽省第二人民医院 | 第三类 | (皖)放药用字第20190039号 | 2019/07/01 |
12 | 安庆市立医院 | 第一、二、三类 | (皖)放药用字第20190040号 | 2019/06/28 |
13 | 中国科学院合肥肿瘤医院 | 第二类(限125碘粒子植入治疗) | (皖)放药用字第20190041号 | 2019/07/15 |
14 | 阜阳市人民医院 | 第一、二、三类 | (皖)放药用字第20190042号 | 2019/07/31 |
15 | 安徽省胸科医院 | 第二类(限125碘粒子植入治疗) | (皖)放药用字第20190043号 | 2019/08/07 |
16 | 安徽中医药大学第一附属医院 | 第二类(限125碘粒子植入治疗) | (皖)放药用字第20190044号 | 2019/09/19 |
17 | 安徽省宿州市立医院 | 第一类、第二类 | (皖)放药用字第20190045号 | 2019/12/24 |
18 | 皖北煤电集团总医院 | 第二类 | (皖)放药用字第20200046号 | 2020/01/03 |
19 | 淮南市第一人民医院 | 第一、三类 | (皖)放药用字第20200047号 | 2020/05/14 |
20 | 合肥市第一人民医院 | 第二类(限125碘粒子植入治疗) | (皖)放药用字第20200048号 | 2020/02/24 |
21 | 亳州市人民医院 | 第一类、第二类 | (皖)放药用字第20200049号 | 2020/09/15 |
22 | 合肥平安好医医学影像中心 | 第二类 | (皖)放药用字第20200050号 | 2020/10/29 |
23 | 铜陵市人民医院 | 第一类、第三类 | (皖)放药用字第20200051号 | 2020/12/08 |
24 | 太和县人民医院 | 第二类 | (皖)放药用字第20200052号 | 2020/12/24 |
25 | 阜阳民生医院 | 第二类(不包括治疗用放射性药品) | (皖)放药用字第20200053号 | 2020/12/28 |
26 | 合肥影和医学影像诊断中心 | 第二类(不包括治疗用放射性药品) | (皖)放药用字第20210054号 | 2021/02/26 |
27 | 黄山首康医院 | 第二类(不包括治疗用放射性药品) | (皖)放药用字第20210055号 | 2021/03/09 |
28 | 六安市中医院 | 第三类(不包括治疗用放射性药品) | (皖)放药用字第20210056号 | 2021/04/12 |
29 | 安徽医科大学第二附属医院 | 第三类 | (皖)放药用字第20210057号 | 2021/04/13 |
30 | 宣城市仁杰医院 | 第二类(不包括治疗用放射性药品) | (皖)放药用字第20210058号 | 2021/08/31 |
31 | 亳州宝璋医院 | 第二类 | (皖)放药用字第20210059号 | 2021/11/08 |
32 | 黄山昌仁医院 | 第二类(不包括治疗用放射性药品) | (皖)放药用字第20210060号 | 2021/11/25 |
33 | 宣城市人民医院 | 第二类(不包括治疗用放射性药品) | (皖)放药用字第20210061号 | 2021/11/30 |
34 | 合肥安影医学影像诊断有限公司 | 第二类(不包括治疗用放射性药品) | (皖)放药用字第20220062号 | 2022/05/31 |
9月16日至17日,国家药监局党组书...
9月16日晚,第七次金砖国家总检察长...
为助力我市医疗器械产业国际化发展,推...
为进一步加强医疗器械检查员队伍专业化...
现对《广西壮族自治区三级传染病专...
近日,广西壮族自治区南溪山医院推...