专业 | 执行单数 | 监督完成 | 任务完成 | 任务关闭 | 监督完成率% | 完成率% |
合计 | 21228 | 21228 | 21227 | 1 | 100 | 100 |
公共场所 | 10307 | 10307 | 10306 | 1 | 100 | 99.99 |
生活饮用水 | 619 | 619 | 619 | 0 | 100 | 100 |
职业卫生 | 192 | 192 | 192 | 0 | 100 | 100 |
放射卫生 | 1213 | 1213 | 1213 | 0 | 100 | 100 |
学校卫生 | 1860 | 1860 | 1860 | 0 | 100 | 100 |
医疗卫生 | 4141 | 4141 | 4141 | 0 | 100 | 100 |
消毒产品 | 418 | 418 | 418 | 0 | 100 | 100 |
传染病防治 | 1700 | 1700 | 1700 | 0 | 100 | 100 |
餐饮具消毒 | 45 | 45 | 45 | 0 | 100 | 100 |
血液安全 | 41 | 41 | 41 | 0 | 100 | 100 |
妇幼健康 | 692 | 692 | 692 | 0 | 100 | 100 |
9月16日至17日,国家药监局党组书...
9月16日晚,第七次金砖国家总检察长...
为助力我市医疗器械产业国际化发展,推...
为进一步加强医疗器械检查员队伍专业化...
现对《广西壮族自治区三级传染病专...
近日,广西壮族自治区南溪山医院推...