地区 | 执行单数 | 监督完成 | 任务完成 | 任务关闭 | 监督完成率% | 完成率% | 完结率% |
合计 | 21228 | 21228 | 21227 | 1 | 100 | 100 | 100 |
济南市 | 2272 | 2272 | 2272 | 0 | 100 | 100 | 100 |
青岛市 | 2563 | 2563 | 2563 | 0 | 100 | 100 | 100 |
淄博市 | 1103 | 1103 | 1103 | 0 | 100 | 100 | 100 |
枣庄市 | 1023 | 1023 | 1023 | 0 | 100 | 100 | 100 |
东营市 | 399 | 399 | 399 | 0 | 100 | 100 | 100 |
烟台市 | 1851 | 1851 | 1851 | 0 | 100 | 100 | 100 |
潍坊市 | 1754 | 1754 | 1754 | 0 | 100 | 100 | 100 |
济宁市 | 1781 | 1781 | 1781 | 0 | 100 | 100 | 100 |
泰安市 | 1202 | 1202 | 1202 | 0 | 100 | 100 | 100 |
威海市 | 1423 | 1423 | 1423 | 0 | 100 | 100 | 100 |
日照市 | 458 | 458 | 458 | 0 | 100 | 100 | 100 |
临沂市 | 1565 | 1565 | 1565 | 0 | 100 | 100 | 100 |
德州市 | 1187 | 1187 | 1187 | 0 | 100 | 100 | 100 |
聊城市 | 912 | 912 | 912 | 0 | 100 | 100 | 100 |
滨州市 | 539 | 539 | 539 | 0 | 100 | 100 | 100 |
菏泽市 | 1196 | 1196 | 1195 | 1 | 100 | 99.92 | 100 |
9月16日至17日,国家药监局党组书...
9月16日晚,第七次金砖国家总检察长...
为助力我市医疗器械产业国际化发展,推...
为进一步加强医疗器械检查员队伍专业化...
现对《广西壮族自治区三级传染病专...
近日,广西壮族自治区南溪山医院推...