指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6063.92 | 65.57 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1045.90 | 65.57 |
其中:生育保险 | 万人 | 702.48 | 42.11 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5018.02 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 121.70 | 4.64 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 41.71 | 4.64 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 9.16 | 1.01 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 79.99 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 70.19 | 2.66 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 32.42 | 2.66 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 1.29 | 0.22 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 11.34 | 1.13 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 37.77 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1485.98 | 140.37 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 1053.16 | 140.37 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 452.68 | 60.59 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 432.82 | — |
为进一步加强化妆品监管工作,保障...
为进一步推动药品监管制度和手段的创新...
近日,扶绥县人民医院顺利完成电子...
记者近日从泉州市人民政府新闻办公室举...
(全媒体记者倪可心)冬季是呼吸道传染...
“希望健康能再次像阳光般照在我身...