指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6355.65 | 65.67 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1046.66 | 65.67 |
其中:生育保险 | 万人 | 703.47 | 42.22 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5308.99 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 1112.26 | 60.34 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 587.38 | 60.34 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 151.42 | 13.87 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 524.88 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 953.58 | 40.35 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 449.52 | 40.35 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 28.00 | 2.64 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 164.94 | 15.02 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 504.06 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1418.92 | 137.66 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 1043.40 | 137.66 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 452.49 | 60.71 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 375.52 | — |
9月16日至17日,国家药监局党组书...
9月16日晚,第七次金砖国家总检察长...
为助力我市医疗器械产业国际化发展,推...
为进一步加强医疗器械检查员队伍专业化...
现对《广西壮族自治区三级传染病专...
近日,广西壮族自治区南溪山医院推...