|          指标名称  |                单位  |                全省  |                其中:省本级  |     
|          一、参保人数  |                万人  |              6351.6  |              65.70  |     
|          1.职工基本医疗保险(含生育保险)  |                万人  |              1044.28  |              65.70  |     
|            其中:生育保险  |                万人  |              703.44  |              42.40  |     
|          2.城乡居民基本医疗保险  |                万人  |              5307.32  |                —  |     
|          二、基金收入  |                亿元  |              951.44  |              54.43  |     
|          1.职工基本医疗保险(含生育保险)  |                亿元  |              520.40  |              54.43  |     
|            其中:个人账户基金收入  |                亿元  |              126.85  |              12.57  |     
|          2.城乡居民基本医疗保险  |                亿元  |              431.04  |                —  |     
|          三、基金支出  |                亿元  |              786.44  |              36.01  |     
|          1.职工基本医疗保险(含生育保险)  |                亿元  |              369.77  |              36.01  |     
|            其中:生育保险待遇支出  |                亿元  |              25.00  |              2.42  |     
|            其中:个人账户基金支出  |                亿元  |              143.42  |              13.79  |     
|          2.城乡居民基本医疗保险  |                亿元  |              416.67  |                —  |     
|          四、基金累计结余  |                亿元  |              1425.23  |              136.09  |     
|          1.职工基本医疗保险(含生育保险)  |                亿元  |              1056.16  |              136.09  |     
|            其中:个人账户基金  |                亿元  |              449.43  |              60.63  |     
|          2.城乡居民基本医疗保险  |                亿元  |              369.07  |                —  |     
北京11月3日电(记者王宾)全国人大...
日前,西安市市场监管局组织召开《医疗...
近日,铜川市市场监管局联合市卫健委、...
10月14日,西北片区跨区域药品现代...
9月23日,商洛市食品药品安全委员会...
近日,铜川市市场监管局组织召开202...