指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6343.81 | 65.70 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1039.53 | 65.70 |
其中:生育保险 | 万人 | 700.29 | 42.29 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5304.28 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 869.93 | 49.82 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 475.99 | 49.82 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 115.43 | 11.48 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 393.94 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 699.60 | 31.82 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 327.25 | 31.82 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 23.27 | 2.23 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 128.23 | 12.49 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 372.35 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1430.60 | 135.67 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 1054.27 | 135.67 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 453.20 | 60.85 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 376.33 | — |
9月16日至17日,国家药监局党组书...
9月16日晚,第七次金砖国家总检察长...
为助力我市医疗器械产业国际化发展,推...
为进一步加强医疗器械检查员队伍专业化...
现对《广西壮族自治区三级传染病专...
近日,广西壮族自治区南溪山医院推...