指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6338.39 | 65.60 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1035.60 | 65.60 |
其中:生育保险 | 万人 | 697.55 | 42.53 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5302.79 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 788.08 | 44.40 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 425.11 | 44.40 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 102.17 | 10.10 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 362.97 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 637.32 | 29.67 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 298.10 | 29.67 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 22.22 | 2.10 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 116.23 | 11.10 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 339.22 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1410.99 | 132.41 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 1032.54 | 132.41 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 451.95 | 60.86 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 378.45 | — |
9月16日至17日,国家药监局党组书...
9月16日晚,第七次金砖国家总检察长...
为助力我市医疗器械产业国际化发展,推...
为进一步加强医疗器械检查员队伍专业化...
现对《广西壮族自治区三级传染病专...
近日,广西壮族自治区南溪山医院推...