指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6332.62 | 65.35 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1032.20 | 65.35 |
其中:生育保险 | 万人 | 696.03 | 42.42 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5300.42 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 694.53 | 38.13 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 370.61 | 38.13 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 86.70 | 8.66 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 323.92 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 554.11 | 27.25 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 261.09 | 27.25 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 21.13 | 1.87 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 101.77 | 9.70 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 293.02 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1400.65 | 128.55 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 1015.05 | 128.55 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 450.94 | 60.82 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 385.60 | — |
9月16日至17日,国家药监局党组书...
9月16日晚,第七次金砖国家总检察长...
为助力我市医疗器械产业国际化发展,推...
为进一步加强医疗器械检查员队伍专业化...
现对《广西壮族自治区三级传染病专...
近日,广西壮族自治区南溪山医院推...