指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6325.52 | 65.01 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1028.08 | 65.01 |
其中:生育保险 | 万人 | 693.89 | 42.18 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5297.44 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 615.04 | 34.54 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 325.90 | 34.54 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 74.50 | 7.79 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 289.14 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 484.24 | 24.12 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 227.38 | 24.12 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 17.73 | 1.62 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 89.43 | 8.72 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 256.86 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1391.04 | 128.09 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 1004.05 | 128.09 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 451.08 | 60.93 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 386.99 | — |
为进一步加强化妆品监管工作,保障...
为进一步推动药品监管制度和手段的创新...
近日,扶绥县人民医院顺利完成电子...
记者近日从泉州市人民政府新闻办公室举...
(全媒体记者倪可心)冬季是呼吸道传染...
“希望健康能再次像阳光般照在我身...