指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6322.64 | 64.83 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1026.19 | 64.83 |
其中:生育保险 | 万人 | 693.20 | 42.10 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5296.45 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 519.31 | 28.39 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 266.61 | 28.39 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 63.14 | 6.45 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 252.70 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 404.42 | 19.99 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 183.27 | 19.99 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 14.11 | 1.10 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 77.66 | 7.74 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 221.15 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1375.11 | 126.08 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 988.86 | 126.08 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 451.48 | 60.56 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 386.25 | — |
9月16日至17日,国家药监局党组书...
9月16日晚,第七次金砖国家总检察长...
为助力我市医疗器械产业国际化发展,推...
为进一步加强医疗器械检查员队伍专业化...
现对《广西壮族自治区三级传染病专...
近日,广西壮族自治区南溪山医院推...