指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6322.59 | 64.87 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1028.43 | 64.87 |
其中:生育保险 | 万人 | 696.04 | 42.21 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5294.16 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 422.14 | 23.36 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 218.11 | 23.36 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 51.05 | 5.27 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 204.03 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 303.58 | 15.50 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 147.63 | 15.50 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 10.29 | 0.63 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 63.83 | 6.52 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 155.95 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1378.79 | 125.53 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 976.01 | 125.53 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 453.23 | 60.06 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 402.78 | — |
为进一步加强化妆品监管工作,保障...
为进一步推动药品监管制度和手段的创新...
近日,扶绥县人民医院顺利完成电子...
记者近日从泉州市人民政府新闻办公室举...
(全媒体记者倪可心)冬季是呼吸道传染...
“希望健康能再次像阳光般照在我身...