指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6319.87 | 64.77 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1029.76 | 64.77 |
其中:生育保险 | 万人 | 698.16 | 42.18 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5290.11 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 351.01 | 17.78 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 170.93 | 17.78 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 39.25 | 3.50 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 180.08 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 241.13 | 13.86 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 119.86 | 13.86 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 7.76 | 0.62 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 51.21 | 4.90 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 121.27 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1370.11 | 121.58 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 956.60 | 121.58 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 454.04 | 60.45 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 413.51 | — |
为进一步加强化妆品监管工作,保障...
为进一步推动药品监管制度和手段的创新...
近日,扶绥县人民医院顺利完成电子...
记者近日从泉州市人民政府新闻办公室举...
(全媒体记者倪可心)冬季是呼吸道传染...
“希望健康能再次像阳光般照在我身...