指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6313.08 | 64.79 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1028.58 | 64.79 |
其中:生育保险 | 万人 | 698.33 | 42.28 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5284.50 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 272.82 | 13.22 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 132.16 | 13.22 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 30.20 | 2.64 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 140.66 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 175.04 | 9.27 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 86.81 | 9.27 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 6.14 | 0.59 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 39.67 | 3.73 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 88.23 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1356.76 | 121.12 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 950.91 | 121.12 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 456.55 | 60.77 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 405.85 | — |
为进一步加强化妆品监管工作,保障...
为进一步推动药品监管制度和手段的创新...
近日,扶绥县人民医院顺利完成电子...
记者近日从泉州市人民政府新闻办公室举...
(全媒体记者倪可心)冬季是呼吸道传染...
“希望健康能再次像阳光般照在我身...