指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6313.08 | 64.79 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1028.58 | 64.79 |
其中:生育保险 | 万人 | 698.33 | 42.28 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5284.50 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 272.82 | 13.22 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 132.16 | 13.22 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 30.20 | 2.64 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 140.66 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 175.04 | 9.27 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 86.81 | 9.27 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 6.14 | 0.59 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 39.67 | 3.73 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 88.23 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1356.76 | 121.12 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 950.91 | 121.12 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 456.55 | 60.77 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 405.85 | — |
9月16日至17日,国家药监局党组书...
9月16日晚,第七次金砖国家总检察长...
为助力我市医疗器械产业国际化发展,推...
为进一步加强医疗器械检查员队伍专业化...
现对《广西壮族自治区三级传染病专...
近日,广西壮族自治区南溪山医院推...