指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6254.76 | 64.93 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1024.41 | 64.93 |
其中:生育保险 | 万人 | 692.48 | 42.45 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5230.35 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 162.32 | 6.99 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 72.74 | 6.99 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 17.11 | 1.36 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 89.58 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 118.06 | 5.65 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 61.58 | 5.65 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 3.94 | 0.35 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 24.41 | 2.44 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 56.48 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1304.49 | 118.50 |
1.职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 916.69 | 118.50 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 458.70 | 60.78 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 387.80 | — |
9月16日至17日,国家药监局党组书...
9月16日晚,第七次金砖国家总检察长...
为助力我市医疗器械产业国际化发展,推...
为进一步加强医疗器械检查员队伍专业化...
现对《广西壮族自治区三级传染病专...
近日,广西壮族自治区南溪山医院推...