指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6523.12 | 65.14 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1052.66 | 65.14 |
其中:生育保险 | 万人 | 723.63 | 42.68 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5470.46 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 1044.11 | 58.58 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育津贴) | 亿元 | 528.71 | 58.58 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 222.16 | 31.71 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 515.40 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 858.18 | 37.03 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 394.28 | 37.03 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 22.70 | 2.76 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 156.40 | 13.53 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 463.90 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1246.11 | 118.25 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 901.82 | 118.25 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 460.13 | 61.07 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 344.29 | — |
9月16日至17日,国家药监局党组书...
9月16日晚,第七次金砖国家总检察长...
为助力我市医疗器械产业国际化发展,推...
为进一步加强医疗器械检查员队伍专业化...
现对《广西壮族自治区三级传染病专...
近日,广西壮族自治区南溪山医院推...