2020年(2020年1月1日零时至12月31日24时),全省共报告法定传染病发病353287例,死亡396人,报告发病率为554.9681/10万,报告死亡率为0.6221/10万。
2020年全省法定报告传染病疫情按类别统计:无甲类传染病报告。乙类传染病除炭疽、人感染高致病性禽流感、人感染H7N9禽流感、脊髓灰质炎、传染性非典型肺炎、白喉6种无发病、死亡报告外,其他21种共报告发病143284例,死亡388人;报告发病率为225.0806/10万,较2019年下降8.81%;报告死亡率为0.6095/10万,较2019年下降14.35%。报告发病数居前5位的病种依次为乙型肝炎、梅毒、肺结核、丙型肝炎和痢疾,占乙类传染病报告发病总数的93.40%;报告死亡数居前5位的病种依次为艾滋病、肺结核、乙型肝炎、狂犬病和新型冠状病毒肺炎,占乙类传染病报告死亡总数的97.68%。丙类传染病除丝虫病、麻风病、黑热病3种无发病、死亡报告外,其他8种共报告发病210003例,死亡8人,报告发病率为329.8875/10万,报告死亡率为0.0126/10万,分别较2019年下降32.46%和上升59.49%。报告发病数居前3位的病种依次为其它感染性腹泻病、手足口病和流行性感冒,占丙类传染病报告发病总数的95.41%。
2020年全省法定报告甲乙类传染病按传播途径统计:报告肠道传染病发病6264例,死亡2例;报告发病率为9.8399/10万, 报告死亡率为0.0031/10万,分别较2019年下降28.03%和下降34.04%。报告呼吸道传染病发病28281例,死亡72人;报告发病率为44.4258/10万,报告死亡率为0.1131/10万,分别较2019年下降15.47%和下降25.49%。报告自然疫源及虫媒传染病发病534例,死亡12人;报告发病率为0.8388/10万,报告死亡率为0.0189/10万,分别较2019年下降18.65%和下降58.82%。报告血源及性传播传染病发病108204例,死亡302人;报告发病率为169.9745/10万,报告死亡率为0.4744/10万,分别较2016年下降5.34%和下降6.83%。新生儿破伤风发病1例,无死亡报告。
附件:
| 安徽省2020年法定报告传染病发病死亡统计表 | ||||
| 病名 | 发病数(例) | 死亡数(人) | 发病率(/100000) | 死亡率(/100000) |
| 甲乙丙类总计 | 353287 | 396 | 554.9681 | 0.6221 |
| 甲乙类传染病合计 | 143284 | 388 | 225.0806 | 0.6095 |
| 鼠疫 | 0 | 0 | - | 0 |
| 霍乱 | 0 | 0 | - | 0 |
| 传染性非典型肺炎 | 0 | 0 | - | 0 |
| 艾滋病 | 1094 | 284 | 1.7185 | 0.4461 |
| 病毒性肝炎 | 79200 | 17 | 124.4129 | 0.0267 |
| 甲型肝炎 | 478 | 0 | 0.7509 | 0 |
| 乙型肝炎 | 66709 | 15 | 104.7912 | 0.0236 |
| 丙型肝炎 | 9787 | 1 | 15.3741 | 0.0016 |
| 丁型肝炎 | 7 | 0 | 0.011 | 0 |
| 戊型肝炎 | 980 | 0 | 1.5395 | 0 |
| 肝炎未分型 | 1239 | 1 | 1.9463 | 0.0016 |
| 脊髓灰质炎 | 0 | 0 | - | 0 |
| 人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 | - | 0 |
| 麻疹 | 45 | 0 | 0.0707 | 0 |
| 出血热 | 180 | 1 | 0.2828 | 0.0016 |
| 狂犬病 | 11 | 9 | 0.0173 | 0.0141 |
| 流行性乙型脑炎 | 27 | 2 | 0.0424 | 0.0031 |
| 登革热 | 4 | 0 | 0.0063 | 0 |
| 炭疽 | 0 | 0 | - | 0 |
| 痢疾 | 3424 | 0 | 5.3787 | 0 |
| 肺结核 | 26656 | 65 | 41.8731 | 0.1021 |
| 伤寒和副伤寒 | 143 | 1 | 0.2246 | 0.0016 |
| 流行性脑脊髓膜炎 | 2 | 1 | 0.0031 | 0.0016 |
| 百日咳 | 27 | 0 | 0.0424 | 0 |
| 白喉 | 0 | 0 | - | 0 |
| 新生儿破伤风 | 1 | 0 | 0.0013 | 0 |
| 猩红热 | 557 | 0 | 0.875 | 0 |
| 布鲁氏菌病 | 231 | 0 | 0.3629 | 0 |
| 淋病 | 3359 | 0 | 5.2766 | 0 |
| 梅毒 | 27248 | 2 | 42.8031 | 0.0031 |
| 钩端螺旋体病 | 25 | 0 | 0.0393 | 0 |
| 血吸虫病 | 22 | 0 | 0.0346 | 0 |
| 疟疾 | 34 | 0 | 0.0534 | 0 |
| 人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 | - | 0 |
| 新型冠状病毒肺炎 | 994 | 6 | 1.5614 | 0.0094 |
| 丙类传染病合计 | 210003 | 8 | 329.8875 | 0.0126 |
| 流行性感冒 | 51396 | 8 | 80.7365 | 0.0126 |
| 流行性腮腺炎 | 6278 | 0 | 9.8619 | 0 |
| 风疹 | 32 | 0 | 0.0503 | 0 |
| 急性出血性结膜炎 | 3218 | 0 | 5.0551 | 0 |
| 麻风病 | 0 | 0 | - | 0 |
| 斑疹伤寒 | 104 | 0 | 0.1634 | 0 |
| 黑热病 | 0 | 0 | - | 0 |
| 包虫病 | 4 | 0 | 0.0063 | 0 |
| 丝虫病 | 0 | 0 | - | 0 |
| 其它感染性腹泻病 | 94813 | 0 | 148.9389 | 0 |
| 手足口病 | 54158 | 0 | 85.0752 | 0 |
| 注:1.数据按现住地址和发病日期对临床诊断病例和实验室确诊病例统计(不含外籍和台港澳)。 | ||||
| 2.病毒性肝炎报告发病、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎和未分型肝炎 的合计数。 | ||||
| 3.新生儿破伤风的报告发病率和报告死亡率单位是 /1000。 | ||||
| 4.人口资料采用2020年国家统计局公布的2019年末全省常住人口资料。 | ||||
上海11月4日电(记者有之炘、邵艺博...
为切实守护青年学子身心健康,助力青春成长...
北京11月3日电(记者王宾)全国人大...
日前,西安市市场监管局组织召开《医疗...
近日,铜川市市场监管局联合市卫健委、...
10月14日,西北片区跨区域药品现代...