索取号 | 发布时间 | 发布机构 | 文件编号 | 备注 |
076478684Q/2020-00055 | 上海市卫生健康委员会 |
区名 | 监测点数 (个) | 监测指标数 (项次) | 监测指标 综合合格率 (%) | 备注 |
黄浦区 | 17 | 578 | 100 | |
徐汇区 | 14 | 476 | 100 | |
长宁区 | 14 | 462 | 100 | |
静安区 | 16 | 544 | 100 | |
普陀区 | 17 | 578 | 100 | |
虹口区 | 15 | 510 | 100 | |
杨浦区 | 16 | 544 | 100 | |
闵行区 | 27 | 918 | 100 | |
宝山区 | 19 | 608 | 100 | |
嘉定区 | 13 | 442 | 100 | |
浦东新区 | 22 | 704 | 100 | |
金山区 | 16 | 544 | 100 | |
松江区 | 16 | 544 | 100 | |
青浦区 | 8 | 256 | 100 | |
奉贤区 | 16 | 544 | 100 | |
崇明区 | 6 | 216 | 100 | |
合计 | 252 | 8468 | 100 |
说明:
(1)本信息来源于上海市疾病预防控制中心。
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)、《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)执行。
(3)监测指标综合合格率(%)=所有样品指标检验合格项次数÷所有样品指标检验总项次数×100%。
为进一步加强化妆品监管工作,保障...
为进一步推动药品监管制度和手段的创新...
近日,扶绥县人民医院顺利完成电子...
记者近日从泉州市人民政府新闻办公室举...
(全媒体记者倪可心)冬季是呼吸道传染...
“希望健康能再次像阳光般照在我身...