指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6523.68 | 65.26 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1053.74 | 65.26 |
其中:生育保险 | 万人 | 725.31 | 42.82 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5469.94 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 895.25 | 54.31 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 457.41 | 54.31 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 188.14 | 29.85 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 437.84 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 718.57 | 33.79 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 347.32 | 33.79 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 20.66 | 2.54 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 136.30 | 12.02 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 371.25 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1236.87 | 114.16 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 877.48 | 114.16 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 446.22 | 60.74 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 359.39 | — |
9月16日至17日,国家药监局党组书...
9月16日晚,第七次金砖国家总检察长...
为助力我市医疗器械产业国际化发展,推...
为进一步加强医疗器械检查员队伍专业化...
现对《广西壮族自治区三级传染病专...
近日,广西壮族自治区南溪山医院推...