| 2020年第四季度上海市医疗机构许可证吊销情况统计表 | ||||||
| 单位(盖章):上海市卫生健康委员会 | 制表日期:2021年 1月 6 日 | |||||
| 序号 | 医疗机构名称 | 证书编号 | 吊销原因 | 处罚期限 | 作出处罚单位 | 备注 | 
| 1 | 上海天坛普华医院 | 913101057989954722 | 诊疗活动超出登记范围 | 2020-10-13 | 长宁区 | 吊销妇产科 | 
| 2 | 上海茸城医院有限公司(医疗机构名称:上海茸城医院) | 91310117749587990Y | 诊疗活动超出登记范围 | 2020-11-11 | 松江区 | 吊销《医疗机构执业许可证》 | 
| 3 | 上海天坛普华医院 | 913101057989954722 | 诊疗活动超出登记范围 | 2020-10-26 | 长宁区 | 吊销肿瘤科 | 
| 2020年第四季度上海市医师执业证书吊销情况统计表 | ||||||
| 单位(盖章):上海市卫生健康委员会 | 制表日期:2021年 1月 6 日 | |||||
| 序号 | 医师姓名 | 所在医疗机构 | 职务/职称 | 吊销原因 | 处罚期限 | 作出处罚单位 | 
| 1 | 汤正义 | / | 内科专业 | 擅自开办医疗机构或非医师行医 | 2020-10-13 | 奉贤区 | 
| 2 | 余红 | 上海市黄浦区老西门街道社区卫生服务中心 | 内科专业,全科医学专业 | 在不符合条件的医疗机构擅自从事精神障碍诊断、治疗 | 2020-11-20 | 黄浦区 | 
北京11月3日电(记者王宾)全国人大...
日前,西安市市场监管局组织召开《医疗...
近日,铜川市市场监管局联合市卫健委、...
10月14日,西北片区跨区域药品现代...
9月23日,商洛市食品药品安全委员会...
近日,铜川市市场监管局组织召开202...