| 指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
| 一、参保人数 | 万人 | 6503.48 | 65.05 |
| 1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1039.87 | 65.05 |
| 其中:生育保险 | 万人 | 713.40 | 42.88 |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5463.61 | — |
| 二、基金收入 | 亿元 | 660.2 | 41.69 |
| 1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 336.91 | 41.69 |
| 其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 137.24 | 23.81 |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 323.29 | — |
| 三、基金支出 | 亿元 | 537.88 | 26.00 |
| 1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 253.08 | 26.00 |
| 其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 145.65 | 1.99 |
| 其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 98.71 | 8.21 |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 284.80 | — |
| 四、基金累计结余 | 亿元 | 1181.99 | 109.35 |
| 1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 850.40 | 109.35 |
| 其中:个人账户基金 | 亿元 | 432.47 | 58.50 |
| 2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 331.59 | — |
北京11月3日电(记者王宾)全国人大...
日前,西安市市场监管局组织召开《医疗...
近日,铜川市市场监管局联合市卫健委、...
10月14日,西北片区跨区域药品现代...
9月23日,商洛市食品药品安全委员会...
近日,铜川市市场监管局组织召开202...