指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6503.48 | 65.05 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1039.87 | 65.05 |
其中:生育保险 | 万人 | 713.40 | 42.88 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5463.61 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 660.2 | 41.69 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 336.91 | 41.69 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 137.24 | 23.81 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 323.29 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 537.88 | 26.00 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 253.08 | 26.00 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 145.65 | 1.99 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 98.71 | 8.21 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 284.80 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1181.99 | 109.35 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 850.40 | 109.35 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 432.47 | 58.50 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 331.59 | — |
为进一步加强化妆品监管工作,保障...
为进一步推动药品监管制度和手段的创新...
近日,扶绥县人民医院顺利完成电子...
记者近日从泉州市人民政府新闻办公室举...
(全媒体记者倪可心)冬季是呼吸道传染...
“希望健康能再次像阳光般照在我身...