指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6499.65 | 64.51 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1038.37 | 64.51 |
其中:生育保险 | 万人 | 713.11 | 42.38 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5461.28 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 599.02 | 37.65 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 299.88 | 37.65 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 122.06 | 21.76 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 299.14 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 468.08 | 21.29 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 214.22 | 21.29 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 13.20 | 1.70 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 85.59 | 7.24 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 253.86 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1191.44 | 110.01 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 853.05 | 110.01 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 430.84 | 57.41 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 338.39 | — |
9月16日至17日,国家药监局党组书...
9月16日晚,第七次金砖国家总检察长...
为助力我市医疗器械产业国际化发展,推...
为进一步加强医疗器械检查员队伍专业化...
现对《广西壮族自治区三级传染病专...
近日,广西壮族自治区南溪山医院推...