2021年1-12月湖南省医疗和生育保险主要指标
  
|          指标名称  |                单位  |                全省  |                其中:省本级  |     
|          一、参保人数  |                万人  |                6749.80  |                64.58  |     
|          1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险)  |                万人  |                1012.11  |                64.58  |     
|             其中:生育保险  |                万人  |                704.33  |                42.81  |     
|          2.城乡居民基本医疗保险  |                万人  |                5737.69  |                —  |     
|          二、基金收入  |                亿元  |                925.03  |                47.33  |     
|          1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险)  |                亿元  |                446.23  |                47.33  |     
|             其中:个人账户基金收入  |                亿元  |                173.24  |                22.64  |     
|          2.城乡居民基本医疗保险  |                亿元  |                478.80  |                —  |     
|          三、基金支出  |                亿元  |                794.60  |                34.33  |     
|          1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险)  |                亿元  |                344.55  |                34.33  |     
|             其中:生育保险待遇支出  |                亿元  |                16.89  |                2.44  |     
|             其中:个人账户基金支出  |                亿元  |                142.83  |                17.73  |     
|          2.城乡居民基本医疗保险  |                亿元  |                450.05  |                —  |     
|          四、基金累计结余  |                亿元  |                1041.13  |                92.91  |     
|          1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险)  |                亿元  |                763.78  |                92.91  |     
|             其中:个人账户基金  |                亿元  |                395.15  |                43.46  |     
|          2.城乡居民基本医疗保险  |                亿元  |                277.35  |                —  |     
北京11月3日电(记者王宾)全国人大...
日前,西安市市场监管局组织召开《医疗...
近日,铜川市市场监管局联合市卫健委、...
10月14日,西北片区跨区域药品现代...
9月23日,商洛市食品药品安全委员会...
近日,铜川市市场监管局组织召开202...