指标名称 | 单位 | 全省 | 其中:省本级 |
一、参保人数 | 万人 | 6493.08 | 64.55 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 万人 | 1037.48 | 64.55 |
其中:生育保险 | 万人 | 714.55 | 42.51 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 5455.60 | — |
二、基金收入 | 亿元 | 438.78 | 21.60 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 195.66 | 21.60 |
其中:个人账户基金收入 | 亿元 | 73.16 | 10.36 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 243.12 | — |
三、基金支出 | 亿元 | 267.33 | 13.72 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 125.98 | 13.72 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 6.5 | 1.34 |
其中:个人账户基金支出 | 亿元 | 49.60 | 5.12 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 141.35 | — |
四、基金累计结余 | 亿元 | 1231.94 | 101.53 |
1.城镇职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 837.07 | 101.53 |
其中:个人账户基金 | 亿元 | 417.94 | 48.14 |
2.城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 394.87 | — |
9月16日至17日,国家药监局党组书...
9月16日晚,第七次金砖国家总检察长...
为助力我市医疗器械产业国际化发展,推...
为进一步加强医疗器械检查员队伍专业化...
现对《广西壮族自治区三级传染病专...
近日,广西壮族自治区南溪山医院推...