为了更好地改善孩子读写作业时的视觉环境,帮助消费者选择合适的读写台灯,中国消费者协会联合江苏省消费者权益保护委员会、浙江省消费者权益保护委员会和浙江台州市消费者权益保护委员会于今年上半年开展了读写台灯比较试验。
读写台灯
目前市面常见的读写台灯分为插电式和充电式。插电式台灯是指提供带插头的控制装置的LED台灯。充电式台灯是指带有锂电池充电功能和USB接口充电功能的LED台灯。
检测项目
主要包括安全和性能两个方面。安全项目包括:标记、结构、防触电保护、蓝光级别;性能项目包括:电源线、遮光性、照度及照度均匀度、色温、一般显色指数、闪烁、产品信息。对充电式台灯,还增加了充电电池的容量测试、高温外部短路、电池标识要求三个项目。
样品情况
1.73款样品中,有36款购自线上,37款购自线下商场、超市及批发市场。
2.58款为可移动插电式台灯,15款为可移动充电式台灯。
3.70款为LED光源,3款为自镇流荧光灯。
4.样品单价从30元到1649元不等。
5.65款为触摸式开关。
6.样品共计51个品牌,其中国内品牌46个,国外品牌5个。
测试方法
本次比较试验测试方法采用相关国家强制性标准及推荐性标准方法,具体为:GB 7000.1—2015《灯具第1部分:一般要求与试验》、GB 7000.204—2008《灯具第2-4部分:特殊要求可移式通用灯具》、GB 31241-2014《便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求》、GB/T 9473-2017 《读写作业台灯性能要求》、GB/T 31831-2015 《LED室内照明应用技术要求》、GB/T 20145-2006 《灯和灯系统的光生物安全性》、IEC/TR 62778 《应用IEC 62471评估光源和灯具的蓝光危害》。
主要结论
1.在73款样品中,仅12款样品各项测试指标良好。
2.全部样品的防触电保护和蓝光测试项目均符合安全要求。
3.19款样品标记不完整,9款样品结构存在安全隐患。
4.14款样品电源线不足1.8米,不方便使用。
5.2款样品遮光性不佳,形成的眩光易对眼睛造成伤害。
6.45款样品照度过低或照度均匀度不好,会影响照明的清晰度和舒适度,易形成视觉疲劳。
7.24款样品色温不在合理范围内,影响使用舒适性。
8.9款样品的一般显色指数偏低,影响物体正确显示颜色,可能影响视觉舒适度伤害视力。
9.69款样品闪烁性能表现良好,为无显著影响水平。2款样品为低风险水平,2款样品为高风险水平。
29款样品产品信息不完整,不利于选购和使用。
11.15款充电式台灯中,有5款样品的电池容量低于明示值。有一款样品未能通过高温外部短路测试,存在安全隐患。有3款样品的电池标识不完整。
检测单位
常州标检产品质量检测有限公司
详细测试结果
1.标记
标记包含灯具上和使用说明书上的标志说明,是提示消费者在使用、安装上的注意事项。标记不全,缺乏相关安全警告,可能导致用户在灯具出现故障时不合理处置,影响人身安全。
根据GB 7000.1—2015和GB 7000.204—2008标准,灯具上应标有额定电压、额定输入功率、器具型号规格、Ⅱ类结构的符号(指灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且具有附加安全措施,如双重绝缘或加强绝缘,没有保护接地或依赖安装条件的措施)、光源数量和型号、电源性质的符号等内容,说明书上应标有功率因数和电源电流的信息以及更换光源相关的安全警告。
通过检查73款样品标记,发现19款样品标记不完整,主要是未标注功率因数、光源数量、产品型号。使用说明书上未提供功率因数的信息,未标注关于更换光源的安全警告,如果用户盲目更换了低功率因数的光源,将导致配电网络的电能浪费。说明书中缺乏光源数量的信息,使得用户无法购买适合此灯具的光源。说明书中未标注电源软线关于 X型、Y型或Z型连接的说明。具体情况如下表所示。
|              序号  |                          类型  |                          标称品牌  |                          规格  |                          存在问题  |         
|              1  |                          充电式  |                          良亮灯饰  |                          8858  |                          LED光源数量未标注  |         
|              2  |                          插电式  |                          小博士  |                          工厂编码228-B  |                          LED光源数量未标注;未注明功率因数;未标注 X型、Y型或Z型连接的说明  |         
|              3  |                          插电式  |                          華雄  |                          HL-5584  |                          LED光源数量未标注;未注明功率因数;用不可替换光源和非用户替换光源的灯具,未标注说明内容  |         
|              4  |                          充电式  |                          迪伽迪  |                          1912  |                          未标注Ⅲ类符号;用不可替换光源和非用户替换光源的灯具,未标注说明内容  |         
|              5  |                          插电式  |                          光视宝  |                          MT-005  |                          未标注 X型、Y型或Z型连接的说明  |         
|              6  |                          充电式  |                          良久  |                          717  |                          用不可替换光源和非用户替换光源的灯具,未标注说明内容  |         
|              7  |                          插电式  |                          星视力  |                          Z5  |                          LED光源数量未标注;未注明功率因数  |         
|              8  |                          插电式  |                          名博士  |                          LED-8029  |                          未注明功率因数;用不可替换光源和非用户替换光源的灯具,未标注说明内容;铭牌擦拭试验后型号模糊  |         
|              9  |                          插电式  |                          澳克士照明  |                          OZTD023  |                          未注明功率因数  |         
|              10  |                          插电式  |                          松伟  |                          SW-285  |                          LED光源数量未标注;试验后额定功率值模糊  |         
|              11  |                          插电式  |                          东恒灯饰  |                          MT-153  |                          LED光源数量未标注;用不可替换光源和非用户替换光源的灯具,未标注说明内容;未标注 X型、Y型或Z型连接的安装说明  |         
|              12  |                          插电式  |                          护目宝  |                          HM-5002  |                          LED光源数量未标注;用不可替换光源和非用户替换光源的灯具,未标注说明内容  |         
|              13  |                          充电式  |                          护视达  |                          未来之星X8  |                          灯具上未标注产品型号、额定功率  |         
|              14  |                          插电式  |                          利华达  |                          MT-1324B  |                          未标注 X型、Y型或Z型连接的安装说明  |         
|              15  |                          插电式  |                          宝视睫  |                          M07  |                          灯具上未有标记  |         
|              16  |                          插电式  |                          眼保康  |                          SND-658  |                          LED光源数量、功率因数未标注;用不可替换光源和非用户替换光源的灯具,未标注说明内容  |         
|              17  |                          插电式  |                          漾美YOUNGMET  |                          U13  |                          频率单位HZ不规范  |         
|              18  |                          充电式  |                          雅视力Yassrean  |                          H6(白)  |                          灯具型号未标注,未标注Ⅲ类符号  |         
|              19  |                          插电式  |                          雅视力Yassrean  |                          H11P  |                          频率单位HZ不规范  |         
2.结构
此项目主要检查灯具上结构应满足防触电、防机械危害、防腐蚀以及机械强度、倾斜角使用等要求。按GB 7000.1—2015和GB 7000.204—2008标准,灯具的走线槽、灯座、接线端子和电源连接件、开关、绝缘部件、电气连接件和载流部件等结构件应合理规范使用。灯具的防触电、防机械危害、防腐蚀以及机械强度、倾斜角使用等项目应符合安全标准要求,消除使用者在使用时受到伤害的可能。
经检验,有9款样品在结构上设计不合理,其中有6款样品,在6°平稳度试验时倾倒。灯具倾倒后可能砸在用户身上或头部,造成身体伤害。如果光源温度较高,还会引起烫伤。有3款样品(外壳均为塑料材质)为非Z型连接,电源线和内部线之间使用了焊接方式,缺少接线端子,给更换电源线带来不便。电源线和内部线焊接在灯具内部,当外壳为金属时,若焊接处发生脱落,电源线可能会触及金属外壳,导致外壳带电,可能引起触电危险。具体情况如下表所示。
|              序号  |                          类型  |                          标称品牌  |                          规格  |                          存在问题  |         
|              1  |                          插电式  |                          小博士  |                          工厂编码228-B  |                          电源线和内部线的电线焊在一起  |         
|              2  |                          插电式  |                          祥辉  |                          LED-3127-491  |                          在6°平稳度试验时,灯具出现倾倒现象  |         
|              3  |                          插电式  |                          華雄  |                          HL-5584  |                          电源线和内部线的电线焊在一起  |         
|              4  |                          插电式  |                          光视宝  |                          MT-005  |                          电源线和内部线的电线焊在一起  |         
|              5  |                          充电式  |                          良久  |                          717  |                          在6°平稳度试验时,灯具出现倾倒现象  |         
|              6  |                          插电式  |                          护目宝  |                          HM-5002  |                          在6°平稳度试验时,灯具出现倾倒现象  |         
|              7  |                          充电式  |                          道远·亮眼睛  |                          T3355  |                          在6°平稳度试验时,灯具出现倾倒现象  |         
|              8  |                          充电式  |                          泰格信  |                          TGX-767  |                          在6°平稳度试验时,灯具出现倾倒现象  |         
|              9  |                          插电式  |                          利华达  |                          MT-1324B  |                          在6°平稳度试验时,灯具出现倾倒现象  |         
3.防触电保护
防触电保护主要是为了检查灯具的可触及外表面是否有触电危险。经检测,所有样品在防触电保护上均可有效防护。
4.蓝光
所谓蓝光,是指可见光谱中处于深蓝波段的光(波长400nm-500nm)。蓝光只是具有造成视网膜损伤的可能性,而且这种可能性与视网膜接收到的蓝光剂量有关。当蓝光的波段处在445纳米以下,其中尤以435 -440纳米附近的短波蓝光伤害最大,这个波段的蓝光波长短、能量强,能穿透角膜和晶状体直达视网膜,造成视网膜的损伤。研究表明,青少年眼睛的晶状体对蓝光有较高的透过率,也就是说同样情况下,与成人相比,同样的蓝光会更多地穿过晶状体到达青少年的视网膜,青少年眼睛的视网膜受蓝光伤害的风险更大。因此标准对青少年使用的灯具提出更高的蓝光防护的要求。本次测试中所有样品蓝光都在安全数值之内。
5.读写台灯性能测试
(1)电源线
读写台灯属于移动式灯具,为了使台灯的移动性得到保证,使台灯能方便的插入电源插座,GB/T 9473-2017《读写作业台灯性能要求》规定电源线外露长度不得小于1.8m。电源线过短将对读写台灯的使用移动性造成影响。此次比较试验中有14款样品电源线长度小于1.8米,会对使用便捷性造成影响。具体情况如下表所示。
|              序号  |                          类型  |                          标称品牌  |                          规格  |                          电源线长度 (m)  |         
|              1  |                          插电式  |                          飞利浦PHILIPS  |                          66028  |                          1.488  |         
|              2  |                          插电式  |                          飞利浦PHILIPS  |                          66040  |                          1.575  |         
|              3  |                          插电式  |                          久量DP  |                          DP-6031  |                          1.455  |         
|              4  |                          插电式  |                          飞利浦PHILIPS  |                          72008  |                          1.510  |         
|              5  |                          插电式  |                          飞利浦PHILIPS  |                          69204  |                          1.650  |         
|              6  |                          插电式  |                          飞利浦PHILIPS  |                          66044  |                          1.480  |         
|              7  |                          插电式  |                          宝视达  |                          GD-343  |                          1.182  |         
|              8  |                          插电式  |                          小博士  |                          工厂编码228-B  |                          1.280  |         
|              9  |                          插电式  |                          翔辉  |                          LED-3127-491  |                          0.854  |         
|              10  |                          插电式  |                          華雄  |                          HL-5584  |                          1.090  |         
|              11  |                          插电式  |                          光视宝  |                          MT-005  |                          0.870  |         
|              12  |                          插电式  |                          东恒灯饰  |                          MT-153  |                          0.950  |         
|              13  |                          插电式  |                          护目宝  |                          HM-5002  |                          0.980  |         
|              14  |                          插电式  |                          欧司朗  |                          LDV-TL-S-5W-AM  |                          1.485  |         
(2)遮光性
遮光性主要是检测光源及反射罩反光所形成的眩光,防止强烈的光线对眼睛造成伤害。经测试,有2款样品的遮光性指标超出GB/T 9473-2017标准中遮光性要求≤2000cd/㎡,数值过高可能对眼睛形成较强的眩光,影响使用舒适性。具体情况如下表所示。
|              序号  |                          类型  |                          标称品牌  |                          规格  |                          遮光性要求≤2000cd/㎡  |         
|              1  |                          插电式  |                          松伟  |                          SW-285  |                          9682.9  |         
|              2  |                          插电式  |                          欧司朗  |                          LDV-TL-S-5W-AM  |                          13880  |         
(3)照度及照度均匀度
照度是指投射在单位面积上的光通量,足够和均匀的照度能够保证眼睛对读写作业有良好的识别度,照度过低将影响照明的清晰度和舒适度,形成视觉疲劳,影响眼睛健康。经测试,73款样品中,45款样品的照度或照度均匀度未达到A级要求。具体情况如下表所示。
|              序号  |                          类型  |                          标称品牌  |                          规格  |                          ≤300mm的120度扇形区域照度最低值(lx), A级≥300  |                          ≤300mm的120度扇形区域照度均匀度, A级≤3  |                          >300mm≤500mm的120度扇形环带照度最低值(lx), A级≥150  |                          ≥300mm≤500mm的120度扇形环带照度均匀度,A级≤3  |         
|              1  |                          充电式  |                          良亮灯饰  |                          8858  |                          120.9  |                          4.09  |                          34.4  |                          3.61  |         
|              2  |                          插电式  |                          久量DP  |                          DP-1054  |                          506.3  |                          3.30  |                          155.0  |                          3.45  |         
|              3  |                          充电式  |                          久量DP  |                          DP-1050  |                          213.9  |                          7.49  |                          47.2  |                          4.83  |         
|              4  |                          充电式  |                          mijia  |                          MJTD03YL  |                          51.3  |                          40.61  |                          6.4  |                          9.56  |         
|              5  |                          插电式  |                          漾美YOUNGMET  |                          U13  |                          256.4  |                          3.87  |                          70.3  |                          4.31  |         
|              6  |                          插电式  |                          飞利浦PHILIPS  |                          66040  |                          263.2  |                          3.02  |                          86.9  |                          3.26  |         
|              7  |                          插电式  |                          久量DP  |                          DP-6031  |                          645.4  |                          4.18  |                          177.0  |                          3.85  |         
|              8  |                          插电式  |                          冠雅GUANYA  |                          LA-V605  |                          312.7  |                          5.14  |                          75.9  |                          4.38  |         
|              9  |                          插电式  |                          飞利浦PHILIPS  |                          72008  |                          256.0  |                          3.61  |                          67.9  |                          3.90  |         
|              10  |                          充电式  |                          美的Midea  |                          MTD5-M/K-11  |                          184.8  |                          4.73  |                          50.4  |                          4.34  |         
|              11  |                          充电式  |                          雅视力Yassrean  |                          H6(白)  |                          244.6  |                          4.22  |                          66.7  |                          4.14  |         
|              12  |                          插电式  |                          雅视力Yassrean  |                          H11P  |                          233.4  |                          4.22  |                          54.3  |                          4.78  |         
|              13  |                          充电式  |                          欧普OPPLE  |                          MT-HY03T -189  |                          203.3  |                          3.92  |                          57.3  |                          3.90  |         
|              14  |                          充电式  |                          好视力  |                          TG168-C  |                          267.0  |                          3.13  |                          82.4  |                          3.44  |         
|              15  |                          插电式  |                          飞利浦PHILIPS  |                          69204  |                          266.2  |                          4.87  |                          58.2  |                          5.53  |         
|              16  |                          插电式  |                          飞利浦PHILIPS  |                          66044  |                          42.7  |                          72.92  |                          7.4  |                          6.35  |         
|              17  |                          插电式  |                          康铭  |                          KM-S062N  |                          462.7  |                          4.41  |                          140.1  |                          4.54  |         
|              18  |                          插电式  |                          宝视达  |                          GD-343  |                          81.5  |                          43.73  |                          12.7  |                          6.87  |         
|              19  |                          插电式  |                          小博士  |                          228-B  |                          181.2  |                          4.63  |                          46.6  |                          4.12  |         
|              20  |                          插电式  |                          护童  |                          HYD-11-SL  |                          320.0  |                          2.73  |                          115.4  |                          3.03  |         
|              21  |                          插电式  |                          卓酷  |                          T9  |                          630.0  |                          3.88  |                          180.6  |                          3.71  |         
|              22  |                          插电式  |                          翔辉  |                          LED-3127-491  |                          214.2  |                          4.39  |                          55.9  |                          4.03  |         
|              23  |                          插电式  |                          華雄  |                          HL-5584  |                          297.3  |                          6.66  |                          63.5  |                          5.06  |         
|              24  |                          插电式  |                          良光灯饰  |                          GD-602  |                          269.9  |                          3.13  |                          70.6  |                          4.29  |         
|              25  |                          充电式  |                          迪伽迪  |                          1912  |                          219.6  |                          3.03  |                          80.9  |                          2.85  |         
|              26  |                          插电式  |                          光视宝  |                          MT-005  |                          294.8  |                          4.69  |                          80.3  |                          3.97  |         
|              27  |                          充电式  |                          良久  |                          717  |                          107.8  |                          6.81  |                          28.5  |                          4.13  |         
|              28  |                          插电式  |                          三雄·极光  |                          PAK420080  |                          290.8  |                          3.23  |                          94.7  |                          3.35  |         
|              29  |                          插电式  |                          星视力  |                          Z5  |                          231.3  |                          3.53  |                          69.8  |                          3.57  |         
|              30  |                          插电式  |                          名博士  |                          LED-8029  |                          249.1  |                          2.39  |                          76.9  |                          3.50  |         
|              31  |                          插电式  |                          明可达  |                          MT-L32A(1)  |                          218.5  |                          3.89  |                          57.9  |                          4.40  |         
|              32  |                          充电式  |                          —  |                          CL-8015  |                          249.6  |                          3.77  |                          65.7  |                          4.34  |         
|              33  |                          插电式  |                          松伟  |                          SW-285  |                          237.2  |                          7.1  |                          53.4  |                          4.72  |         
|              34  |                          插电式  |                          东恒灯饰  |                          MT-153  |                          296.8  |                          7.20  |                          68.7  |                          4.51  |         
|              35  |                          插电式  |                          欧司朗  |                          LDV-TL-S-5W-AM  |                          348.1  |                          4.41  |                          94.3  |                          4.26  |         
|              36  |                          充电式  |                          道远·亮眼睛  |                          T3355  |                          169.3  |                          7.09  |                          38.3  |                          4.83  |         
|              37  |                          充电式  |                          护视达  |                          未来之星X8  |                          194.5  |                          4.66  |                          48.7  |                          4.56  |         
|              38  |                          插电式  |                          海尔  |                          E20PK  |                          320.5  |                          2.85  |                          105.3  |                          3.35  |         
|              39  |                          插电式  |                          欧司朗  |                          SMT-12WT4-BK  |                          406.4  |                          2.83  |                          91.1  |                          5.98  |         
|              40  |                          充电式  |                          泰格信  |                          TGX-767  |                          193.8  |                          7.89  |                          44.5  |                          4.61  |         
|              41  |                          插电式  |                          国美  |                          GM-M7  |                          381.0  |                          4.87  |                          93.8  |                          5.03  |         
|              42  |                          插电式  |                          利华达  |                          MT-1324B  |                          224.6  |                          4.66  |                          53.0  |                          5.16  |         
|              43  |                          插电式  |                          宝视睫  |                          M07  |                          274.0  |                          3.42  |                          90.2  |                          3.48  |         
|              44  |                          充电式  |                          得力  |                          4320  |                          100.2  |                          5.24  |                          27.5  |                          4.51  |         
|              45  |                          插电式  |                          眼保康  |                          SND-658  |                          490.2  |                          3.31  |                          153.0  |                          3.61  |         
(4)色温
色温,就是灯光的颜色,通俗来说就是暖色光、冷色光和中间光。暖色光也就是低色温,即红色成分较多,蓝色成分较少。反之,偏蓝的冷色光,色温就比较高。色温低的灯光偏暖偏黄,看着比较舒服,人眼不容易疲劳,但容易催眠;而色温高的灯光偏冷偏蓝,比较提神却容易眼疲劳。这就需要我们选择一个合适的色温达到两者的平衡。GB/T 31831-2015《LED室内照明应用技术要求》规定用于长期工作或停留场所的LED光源和LED灯具,色温不宜高于4000K。一般色温4000K左右的灯柔和中带点黄,比较适合阅读。本次测试发现,有24款样品色温高于4000K,色温数值越高灯光越冷越白,越刺眼。具体情况如下表所示。
|              序号  |                          类型  |                          标称品牌  |                          规格  |                          色温/色温范围(K)  |         
|              1  |                          插电式  |                          欧普OPPLE  |                          MT-HY03T-50  |                          4107  |         
|              2  |                          插电式  |                          久量DP  |                          DP-1054  |                          4186  |         
|              3  |                          插电式  |                          飞利浦PHILIPS  |                          72008  |                          4316  |         
|              4  |                          插电式  |                          冠雅GUANYA  |                          LA-F118  |                          4425  |         
|              5  |                          插电式  |                          欧普OPPLE  |                          MT-HY03T-222  |                          4118  |         
|              6  |                          充电式  |                          欧普OPPLE  |                          MT-HY03T -189  |                          4088  |         
|              7  |                          插电式  |                          雷士nVc  |                          L7-A4A1A8  |                          4122  |         
|              8  |                          插电式  |                          好视力  |                          TG2156-S  |                          4098  |         
|              9  |                          插电式  |                          飞利浦PHILIPS  |                          66044  |                          4337  |         
|              10  |                          插电式  |                          小博士  |                          工厂编码228-B  |                          6592  |         
|              11  |                          插电式  |                          护童  |                          HYD-11-SL  |                          4297  |         
|              12  |                          插电式  |                          翔辉  |                          LED-3127-491  |                          4070  |         
|              13  |                          插电式  |                          良光灯饰  |                          GD-602  |                          5102  |         
|              14  |                          充电式  |                          良久  |                          717  |                          6910  |         
|              15  |                          插电式  |                          星视力  |                          Z5  |                          5768  |         
|              16  |                          插电式  |                          名博士  |                          LED-8029  |                          5978  |         
|              17  |                          插电式  |                          澳克士照明  |                          OZTD023  |                          4222  |         
|              18  |                          插电式  |                          东恒灯饰  |                          MT-153  |                          5950  |         
|              19  |                          插电式  |                          达伦  |                          DL-31  |                          4251  |         
|              20  |                          充电式  |                          道远·亮眼睛  |                          T3355  |                          5024  |         
|              21  |                          插电式  |                          LTS-980-02-61-B  |                          4051  |         |
|              22  |                          插电式  |                          腾讯  |                          K8  |                          4137  |         
|              23  |                          充电式  |                          泰格信  |                          TGX-767  |                          4229  |         
|              24  |                          充电式  |                          得力  |                          4320  |                          5784  |         
(5)一般显色指数
显色指数是被测光源下物体颜色和参考标准光源下物体颜色的相符合程度。显色指数越高物体颜色越接近太阳下的颜色。太阳光的显色指数定义为100,白炽灯的显色指数非常接近100,因此被视为理想的基准光源。标准GB/T 31831-2015《LED室内照明应用技术要求》规定光源的一般显色指数不低于80。此次比较试验中,9款样品的一般显色指数低于80。显色指数过低不能正确显示物体的颜色,造成颜色失真,对舒适性有较大影响,容易形成视觉疲劳伤害视力。光源的显色指数越大,越能显示出被照物体真实的颜色。具体情况如下表所示。
|              序号  |                          类型  |                          标称品牌  |                          规格  |                          一般显色指数(Ra)  |         
|              1  |                          插电式  |                          小博士  |                          工厂编码228-B  |                          69.6  |         
|              2  |                          插电式  |                          華雄  |                          HL-5584  |                          76.0  |         
|              3  |                          充电式  |                          迪伽迪  |                          1912  |                          77.4  |         
|              4  |                          插电式  |                          光视宝  |                          MT-005  |                          78.9  |         
|              5  |                          充电式  |                          良久  |                          717  |                          72.0  |         
|              6  |                          插电式  |                          名博士  |                          LED-8029  |                          74.2  |         
|              7  |                          插电式  |                          东恒灯饰  |                          MT-153  |                          68.5  |         
|              8  |                          插电式  |                          护目宝  |                          HM-5002  |                          75.5  |         
|              9  |                          充电式  |                          护视达  |                          未来之星X8  |                          73.5  |         
(6)闪烁
闪烁是指LED和荧光灯都可能出现肉眼可见的灯光闪烁。灯具闪烁控制的好,在使用中可以缓解用眼疲劳。如果灯具的频闪严重,普通人的不适反应是头痛和眩晕。而对极少数光敏性癫痫患者来说,频闪可能引发癫痫发作。
本次比较试验中,依据IEEE Std 1789-2015《IEEE推荐的高光LED减少使用者健康风险调制电流方法》中采用波动深度对闪烁进行评价。有69款样品表现良好,2款样品为低风险水平,2款样品为高风险水平。具体情况如下表所示。
|              序号  |                          类型  |                          标称品牌  |                          规格  |                          闪烁  |         
|              1  |                          插电式  |                          雷士nVc  |                          Q86  |                          波动深度:1.087%光输出波形频率50Hz,低风险  |         
|              2  |                          插电式  |                          利华达  |                          MT-1324B  |                          光输出波形频率f=100.000Hz波动深度5.181% 风险等级低风险  |         
|              3  |                          插电式  |                          飞利浦PHILIPS  |                          69204  |                          波动深度:8.755%风险等级高风险  |         
|              4  |                          插电式  |                          欧司朗  |                          SMT-12WT4-BK  |                          波动深度8.404%,风险等级高风险  |         
(7)产品信息
产品信息涉及到对产品的安全和维修保养。标准GB/T 9473-2017中规定,使用可替换光源的灯具,应在说明书上标明允许使用的光源的型号规格和制造商;色温可调的LED灯具,如标称的相关色温范围上限超过4000K,应有包括下述内容的警告语:建议夜晚时将色温调至4000K以下;色温不可调且标称的相关色温高于4000K的LED灯具,应有包括下述内容的警告语:此灯具不适合在夜晚使用;对于荧光灯灯具,应按GB/T10682-2010附录D给出的色温进行标称;制造商应在说明书中说明灯具的正常工作位置等方面进行规定。本次检测发现29款样品的产品信息不全。详见下表。
|              序号  |                          类型  |                          标称品牌  |                          规格  |                          产品信息  |         
|              1  |                          插电式  |                          良亮灯饰  |                          4307  |                          说明书中色温3000K-6000K , 无警告语  |         
|              2  |                          充电式  |                          mijia  |                          MJTD03YL  |                          说明书中色温范围4500K、 3200K、2600K,无警告语  |         
|              3  |                          插电式  |                          欧普OPPLE  |                          MT428-D0.5×36+0.2×21-WTT  |                          用户指南中写作场景:5000(主光源)+100%(背景光源),无警告语  |         
|              4  |                          插电式  |                          漾美YOUNGMET  |                          U13  |                          技术参数台灯色温冷光5500±500K,无警告语  |         
|              5  |                          插电式  |                          雅视力Yassrean  |                          H11P  |                          色温 2800-5500K,无警告语  |         
|              6  |                          充电式  |                          好视力  |                          TG168-C  |                          说明书中色温3000K~6500K,无警告语  |         
|              7  |                          插电式  |                          康铭  |                          KM-S052N  |                          说明书中色温5000K 3000K 4500K ,无警告语  |         
|              8  |                          插电式  |                          康铭  |                          KM-S062N  |                          说明书中色温范围3000-7000K,无警告语  |         
|              9  |                          插电式  |                          小博士  |                          工厂编码228-B  |                          未标明允许使用光源型号规格和制造商,包装上色温4500K,无警告语  |         
|              10  |                          插电式  |                          卓酷  |                          T9  |                          说明书中色温:混色3800-4200K,正白4900-5600K,无警告语  |         
|              11  |                          插电式  |                          華雄  |                          HL-5584  |                          说明书中色温4500K,无警告语  |         
|              12  |                          插电式  |                          良光灯饰  |                          GD-602  |                          说明书中色温4200±300K,无警告语  |         
|              13  |                          充电式  |                          迪伽迪  |                          1912  |                          外包装中色温3000-6000K,无警告语  |         
|              14  |                          插电式  |                          光视宝  |                          MT-005  |                          包装上色温5000~5500K,无警告语  |         
|              15  |                          充电式  |                          良久  |                          717  |                          外包装中色温6000-6500K,无警告语  |         
|              16  |                          插电式  |                          三雄·极光  |                          PAK420080  |                          操作说明书中台灯色温5500±500K,无警告语  |         
|              17  |                          插电式  |                          星视力  |                          Z5  |                          说明书中色温5500±500K, 无警告语  |         
|              18  |                          插电式  |                          明可达  |                          MT-L32A(1)  |                          外包装色温3000K-6000K,无警告语  |         
|              19  |                          插电式  |                          护目宝  |                          HM-5002  |                          说明书中色温4500K,无警告语  |         
|              20  |                          插电式  |                          达伦  |                          DL-31  |                          说明书中色温4000-4800K,无警告语  |         
|              21  |                          充电式  |                          道远·亮眼睛  |                          T3355  |                          说明书中色温5000K,无警告语  |         
|              22  |                          充电式  |                          护视达  |                          未来之星X8  |                          说明书中:冷光色温5500-6000K,自然光色温4000-4500K,无警告语  |         
|              23  |                          插电式  |                          爱果乐  |                          T801  |                          说明书中色温3000K-6000K,无警告语  |         
|              24  |                          插电式  |                          海尔  |                          E20PK  |                          说明书中色温3000K-5700K,无警告语  |         
|              25  |                          插电式  |                          国美  |                          GM-M7  |                          说明书中色温2800-6500K,无警告语  |         
|              26  |                          插电式  |                          利华达  |                          MT-1324B  |                          无说明书,包装上未说明允许使用的光源型号和制造商  |         
|              27  |                          插电式  |                          CEP  |                          CL25-S-24  |                          说明书中色温3000K±10%- 5500K±10%, 无警告语  |         
|              28  |                          插电式  |                          宝视睫  |                          M07  |                          说明书中色温6000K/4500K,无警告语  |         
|              29  |                          插电式  |                          眼保康  |                          SND-658  |                          说明书中色温3800K-4200K,无警告语  |         
(8)电池容量测试
充电式台灯由于方便携带、小巧而受到了消费者的欢迎,本次比较试验样品中有15款为充电式带电池的台灯。测试结果显示,有三分之一(5款)充电式台灯电池容量小于其明示值,电池容量小,会导致台灯的续航时间小于预期。具体情况如下表所示。
|              序号  |                          类型  |                          标称品牌  |                          规格  |                          电池样品容量测试(mAh)  |         
|              1  |                          充电式  |                          良亮灯饰  |                          8858  |                          要求≥800mAh,实测数据770mAh  |         
|              2  |                          充电式  |                          迪伽迪  |                          1912  |                          要求≥ 3000mAh,实测数据920mAh  |         
|              3  |                          充电式  |                          良久  |                          717  |                          要求≥ 4800mAh,实测数据1100mAh  |         
|              4  |                          充电式  |                          —  |                          CL-8015  |                          要求≥2000mAh,实测数据1930mAh  |         
|              5  |                          充电式  |                          护视达  |                          未来之星X8  |                          要求≥1600mAh,实测数据1520mAh  |         
(9)高温外部短路测试
此项目主要考核电池在高温环境下,经受短路试验,电池表面温度是否超标,电池是否起火爆炸。按标准要求,短路试验中,电池表面温度应低于150℃,电池应不起火、不爆炸。15款充电式台灯中有1款样品未通过高温外部短路测试。具体情况如下表所示。
|              序号  |                          类型  |                          标称品牌  |                          规格  |                          高温外部短路  |         
|              1  |                          充电式  |                          护视达  |                          未来之星X8  |                          要求最高温度≤150℃,实测数据>150℃  |         
(10)电池标识要求
