序号 | 接种门诊(点)名称 | 地址 | 接种服务时间 | 咨询电话 | 备注 |
1 | 官庄街道社区卫生服务中心 | 官庄街道官联居委会 花园董198号 | 周一至周日上午8:00—12:00; 下午14:00—17:00 | 76633017 | 根据疫苗情况 实时调整 |
2 | 洪安镇中心卫生院 | 洪安镇洪安居委会九龙坡组 | 周一至周日上午8:00—12:00; 下午14:00—17:00 | 76629259 | 根据疫苗情况 实时调整 |
3 | 兰桥镇卫生院 | 兰桥镇红卫村经建组 | 周一至周日上午8:00—12:00; 下午14:00—17:00 | 19942284633 | 根据疫苗情况 实时调整 |
4 | 龙池镇中心卫生院 | 龙池镇龙谭坝路 | 周一至周日上午8:00—12:00; 下午14:00—17:00 | 18580902950 | 根据疫苗情况 实时调整 |
5 | 梅江镇中心卫生院 | 梅江镇邑中居委会 | 周一至周日上午8:00—12:00; 下午14:00—17:00 | 76627198 | 根据疫苗情况 实时调整 |
6 | 妙泉镇卫生院 | 妙泉镇妙泉村姚家组 | 周一至周日上午8:00—12:00; 下午14:00—17:00 | 76896120 | 根据疫苗情况 实时调整 |
7 | 平凯街道社区卫生服务中心 | 平凯街道凤栖南路107号 老计生委 | 周一至周日上午8:00—12:00; 下午14:00—17:00 | 81555359 | 根据疫苗情况 实时调整 |
8 | 溶溪镇中心卫生院 | 溶溪镇晨光村龚家巷组 | 周一至周日上午8:00—12:00; 下午14:00—17:00 | 18996985331 | 根据疫苗情况 实时调整 |
9 | 石堤镇中心卫生院 | 石堤镇大江坪街 | 周一至周日上午8:00—12:00; 下午14:00—17:00 | 76620191 | 根据疫苗情况 实时调整 |
10 | 雅江镇卫生院 | 雅江镇雅江居委会为民街24号 | 周一至周日上午8:00—12:00; 下午14:00—17:00 | 76629120 | 根据疫苗情况 实时调整 |
11 | 涌洞乡卫生院 | 涌洞乡涌洞村新田组 | 周一至周日上午8:00—12:00; 下午14:00—17:00 | 15828685483 | 根据疫苗情况 实时调整 |
12 | 中和街道社区卫生服务中心 | 中和街道凤翔路54号 | 周一至周日上午8:00—12:00; 下午14:00—17:00 | 15213605706 | 根据疫苗情况 实时调整 |
13 | 中平乡卫生院 | 中平乡中坪村大院子组 | 周一至周日上午8:00—12:00; 下午14:00—17:00 | 76624442 | 根据疫苗情况 实时调整 |
14 | 钟灵镇卫生院 | 钟灵镇马路居委会 | 周一至周日上午8:00—12:00; 下午14:00—17:00 | 76628266 | 根据疫苗情况 实时调整 |
15 | 宋农镇卫生院 | 宋农镇龙凤村上街组 | 周一至周日上午8:00—12:00; 下午14:00—17:00 | 15856093012 | 根据疫苗情况 实时调整 |
16 | 里仁镇卫生院 | 里仁镇钟堡寨组 | 周一至周日上午8:00—12:00; 下午14:00—17:00 | 18875174855 | 根据疫苗情况 实时调整 |
17 | 乌杨街道社区卫生服务中心 | 乌杨街道永安路66号 | 周一至周日上午8:00—12:00; 下午14:00—17:00 | 85056263 13193016930 | 根据疫苗情况 实时调整 |
18 | 膏田镇卫生院 | 膏田镇延昌村高东庙组43号 | 周一至周日上午8:00—12:00; 下午14:00—17:00 | 76617280 13594981120 | 根据疫苗情况 实时调整 |
19 | 峨溶镇卫生院 | 峨溶镇新田路2号 | 周一至周日上午8:00—12:00; 下午14:00—17:00 | 18723999305 | 根据疫苗情况 实时调整 |
20 | 溪口镇卫生院 | 溪口镇五龙村下街组 | 周一至周日上午8:00—12:00; 下午14:00—17:00 | 13996876635 13896880648 | 根据疫苗情况 实时调整 |
21 | 石耶镇中心卫生院 | 石耶镇西大居委会云盘巷17号 | 周一至周日上午8:00—12:00; 下午14:00—17:00 | 76624237 | 根据疫苗情况 实时调整 |
22 | 清溪场镇中心卫生院 | 清溪场镇茫洞街182号 | 周一至周日上午8:00—12:00; 下午14:00—17:00 | 18166530518 | 根据疫苗情况 实时调整 |
23 | 隘口镇卫生院 | 隘口镇隘口街上371号 | 周一至周日上午8:00—12:00; 下午14:00—17:00 | 13709484255 | 根据疫苗情况 实时调整 |
24 | 秀山县中医医院 | 中和街道解放路21号 | 周一至周日上午8:00—12:00; 下午14:00—17:00 | 15823606697 | 根据疫苗情况 实时调整 |
25 | 秀山县人民医院 | 中和街道迎凤路205号 | 周一至周日上午8:00—12:00; 下午14:00—17:00 | 15213799938 | 根据疫苗情况 实时调整 |
26 | 秀山县妇幼保健院 | 中和街道凤栖北路32号 | 周一至周日上午8:00—12:00; 下午14:00—17:00 | 18523715807 | 根据疫苗情况 实时调整 |
9月19日,司法部部长贺荣在京会见蒙...
9月18日,省卫生健康行业党委召开会...
9月17日下午,西安市委政策研究室副...
9月16日至17日,国家药监局党组书...
9月16日晚,第七次金砖国家总检察长...
为助力我市医疗器械产业国际化发展,推...