序号 | 接种门诊(点)名称 | 地址 | 接种服务时间 | 咨询电话 | 备注 |
1 | 桃花源街道社区卫生服务中心临时接种点(桃花源艺术馆) | 酉阳县源泉新路时代国际大酒店 西南侧约90米 | 周一至周天8:30-17:00 | 13452285870 | |
2 | 龙潭中心卫生院 | 龙潭镇赵庄社区人民路28号 | 周一至周天8:30-17:00 | 19908373155 | |
3 | 麻旺镇中心卫生院 | 麻旺镇桂香村4组 | 周一至周天8:30-17:00 | 13388987958 | |
4 | 酉酬中心卫生院 | 酉酬镇溪口村1组 | 周一至周天8:30-17:00 | 17725077750 | |
5 | 大溪中心卫生院 | 大溪镇大溪村1组 | 周一至周天8:30-17:00 | 18325155858 | |
6 | 兴隆中心卫生院 | 兴隆镇狮象村5组 | 周一至周天8:30-17:00 | 18723935185 | |
7 | 黑水中心卫生院 | 黑水镇黑水村2组 | 周一至周天8:30-17:00 | 19923082259 | |
8 | 苍岭中心卫生院 | 苍岭镇苍岭村3组 | 周一至周天8:30-17:00 | 13896882980 | |
9 | 丁市中心卫生院 | 丁市镇丁市村8组 | 周一至周天8:30-17:00 | 13594993662 | |
10 | 龚滩中心卫生院 | 龚滩镇新华村4组 | 周一至周天8:30-17:00 | 13996990004 | |
11 | 小河中心卫生院 | 小河镇小河村渝黔街297号 | 周一至周天8:30-17:00 | 15025771667 | |
12 | 李溪中心卫生院 | 李溪镇鹅池村秀沿街31号 | 周一至周天8:30-17:00 | 13648246168 | |
13 | 泔溪镇卫生院 | 泔溪镇泔溪村3组181号 | 周一至周天8:30-17:00 | 18102367244 | |
14 | 酉水河镇卫生院 | 酉水河镇后溪村1组 | 周一至周天8:30-17:00 | 15213757073 | |
15 | 板溪镇卫生院 | 板溪镇三角村 1组 | 周一至周天8:30-17:00 | 17323736802 | |
16 | 铜鼓镇卫生院 | 铜鼓镇铜鼓村3组 | 周一至周天8:30-17:00 | 13452230059 | |
17 | 涂市镇卫生院 | 涂市镇涂市村6组 | 周一至周天8:30-17:00 | 15185963364 | |
18 | 腴地乡卫生院 | 腴地乡下腴村9组 | 周一至周天8:30-17:00 | 15320960622 | |
19 | 车田乡卫生院 | 车田乡车田村1组 | 周一至周天8:30-17:00 | 13896882384 | |
20 | 偏柏乡卫生院 | 偏柏乡偏柏村1组 | 周一至周天8:30-17:00 | 18896181659 | |
21 | 五福镇卫生院 | 五福镇五福村2组 | 周一至周天8:30-17:00 | 17323590357 | |
22 | 可大乡卫生院 | 可大乡可大村1组 | 周一至周天8:30-17:00 | 15320910088 | |
23 | 木叶乡卫生院 | 木叶乡木叶村3组 | 周一至周天8:30-17:00 | 17383153345 | |
24 | 毛坝乡卫生院 | 毛坝乡毛坝村1组 | 周一至周天8:30-17:00 | 18716404339 | |
25 | 花田乡卫生院 | 花田乡生基村10组 | 周一至周天8:30-17:00 | 13896878255 | |
26 | 庙溪乡卫生院 | 庙溪乡庙溪村4组 | 周一至周天8:30-17:00 | 13594971878 | |
27 | 浪坪乡卫生院 | 浪坪乡浪水坝村10组 | 周一至周天8:30-17:00 | 13896881591 | |
28 | 双泉乡卫生院 | 双泉乡城墙村1组 | 周一至周天8:30-17:00 | 18883546125 | |
29 | 天馆乡卫生院 | 天馆乡天馆村1组 | 周一至周天8:30-17:00 | 17316717979 | |
30 | 后坪乡卫生院 | 后坪乡前锋村1组 | 周一至周天8:30-17:00 | 18723910894 | |
31 | 万木镇卫生院 | 万木镇柜木村1组 | 周一至周天8:30-17:00 | 13594937985 | |
32 | 宜居乡卫生院 | 宜居乡宜居村1组 | 周一至周天8:30-17:00 | 17323890231 | |
33 | 两罾乡卫生院 | 两罾乡金玉村2组 | 周一至周天8:30-17:00 | 15823202304 | |
34 | 清泉乡卫生院 | 清泉乡清溪村2号 | 周一至周天8:30-17:00 | 13996984700 | |
35 | 板桥乡卫生院 | 板桥乡板桥村2组 | 周一至周天8:30-17:00 | 13996992941 | |
36 | 官清乡卫生院 | 官清乡金家坝村2组 | 周一至周天8:30-17:00 | 15978963976 | |
37 | 楠木乡卫生院 | 楠木乡红旗村1组 | 周一至周天8:30-17:00 | 15334636972 | |
38 | 南腰界镇卫生院 | 南腰界镇南界村2组 | 周一至周天8:30-17:00 | 13594942670 | |
39 | 酉阳县妇幼保健计划生育服务中心 | 桃花源大道中路138号 | 周一至周天8:30-17:00 | 18315294927 | |
40 | 酉阳县中医院(疾控中心底楼) | 桃花源街道骑龙路3号 | 周一至周六13:00-17:00 周日8:30-17:00 | 13308270507 | |
41 | 钟多街道社区卫生服务中心 新冠疫苗临时接种点 | 翠屏山大道南路5号(伴山华府) | 周一至周天8:30-17:00 | 13452285870 | |
42 | 酉阳县龙潭镇中心卫生院 临时接种点 | 龙潭镇渝湘路82号 | 周一至周天8:30-17:00 | 19908373155 |
9月19日,司法部部长贺荣在京会见蒙...
9月18日,省卫生健康行业党委召开会...
9月17日下午,西安市委政策研究室副...
9月16日至17日,国家药监局党组书...
9月16日晚,第七次金砖国家总检察长...
为助力我市医疗器械产业国际化发展,推...