索取号 | 发布时间 | 发布机构 | 文件编号 | 备注 |
2021年第二季度上海市医疗机构许可证吊销情况统计表 | |||||||
单位(盖章):上海市卫生健康委员会 | 制表日期:2021年 7月 14 日 | ||||||
序号 | 医疗机构名称 | 证书编号 | 吊销原因 | 处罚日期 | 作出处罚单位 | 备注 | |
1 | 上海朝华门诊部 | 913101177694390123 | 诊疗活动超出登记范围 | 2021-06-02 | 松江区卫生健康委员会 | 吊销《医疗机构执业许可证》 | |
2 | 上海嘉英医疗美容诊所 | 91310105MA1FWEKK69 | 诊疗活动超出登记范围 | 2021-05-20 | 长宁区卫生健康委员会 | 吊销《医疗机构执业许可证》 | |
3 | |||||||
2021年第二季度上海市医师执业证书吊销情况统计表 | |||||||
单位(盖章):上海市卫生健康委员会 | 制表日期:2021年 7月14日 | ||||||
序号 | 医师姓名 | 所在医疗机构 | 职务/职称 | 吊销原因 | 处罚期限 | 作出处罚单位 | 备注 |
1 | \ |
9月19日,司法部部长贺荣在京会见蒙...
9月18日,省卫生健康行业党委召开会...
9月17日下午,西安市委政策研究室副...
9月16日至17日,国家药监局党组书...
9月16日晚,第七次金砖国家总检察长...
为助力我市医疗器械产业国际化发展,推...