索取号 | 发布时间 | 发布机构 | 文件编号 | 备注 |
2021年第三季度上海市医疗机构许可证吊销情况统计表 | |||||||
单位(盖章):上海市卫生健康委员会 | 制表日期:2021年 10月 11 日 | ||||||
序号 | 医疗机构名称 | 证书编号 | 吊销原因 | 处罚期限 | 作出处罚单位 | 备注 | |
1 | 上海德达德西门诊部 | 913101055981057000 | 诊疗活动超出登记范围 | 2021-07-09 | 长宁区卫生健康委 | 吊销外科 | |
2021年第三季度上海市医师执业证书吊销情况统计表 | |||||||
单位(盖章):上海市卫生健康委员会 | 制表日期:2021年 10月11日 | ||||||
序号 | 医师姓名 | 所在医疗机构 | 职务/职称 | 吊销原因 | 处罚期限 | 作出处罚单位 | 备注 |
1 | 龚魁 | 上海龚祖涛口腔诊所 | 口腔专业 | 擅自开办医疗机构或非医师行医 | 2021-07-05 | 崇明区卫生健康委 | 吊销执业助理医师执业证书,证书编码220310230000023 |
2 | 茅裕荣 | 上海市崇明区竖新镇社区卫生服务中心 | 口腔专业 | 擅自开办医疗机构或非医师行医 | 2021-07-02 | 崇明区卫生健康委 | 吊销医师执业证书,证书编号120310230000013 |
3 | 方耀庭 | 上海市嘉定区牙病防治所 | 口腔专业 | 擅自开办医疗机构或非医师行医 | 2021-08-31 | 嘉定区卫生健康委 | 吊销医师执业证书,证书编号220310000000037 |
4 | 郭西成 | 河南省信阳市固始县张广庙镇中心卫生院 | 中医专业 | 擅自开办医疗机构或非医师行医 | 2021-08-24 | 闵行区卫生健康委 | 吊销医师执业证书,证书编号 241411525000103 |
5 | 陆忠贤 | 上海市崇明区建设镇运南村第二卫生室 | 内科专业 | 擅自开办医疗机构或非医师行医 | 2021-09-16 | 崇明区卫生健康委 | 吊销执业助理医师执业证书,证书编号210310230000397 |
9月19日,司法部部长贺荣在京会见蒙...
9月18日,省卫生健康行业党委召开会...
9月17日下午,西安市委政策研究室副...
9月16日至17日,国家药监局党组书...
9月16日晚,第七次金砖国家总检察长...
为助力我市医疗器械产业国际化发展,推...