| 地市名称 | 简易程序  | 一般程序  | 备注  | |||||
立案数  | 结案数  | 罚没金额(元)  | 立案数  | 结案数  | 罚没金额(元)  | |||
1  | 石家庄  | 32  | 32  | 10900  | 338  | 396  | 1193266  | 
  | 
2  | 承德  | 16  | 16  | 7650  | 154  | 210  | 642440  | 
  | 
3  | 张家口  | 214  | 214  | 107450  | 80  | 78  | 329371  | 
  | 
4  | 秦皇岛  | 15  | 15  | 1500  | 94  | 93  | 129000  | 
  | 
5  | 唐山  | 127  | 127  | 68000  | 241  | 256  | 1197267  | 
  | 
6  | 廊坊  | 82  | 82  | 69500  | 360  | 392  | 1549662.63  | 
  | 
7  | 保定  | 127  | 127  | 77700  | 261  | 305  | 1034035  | 
  | 
8  | 沧州  | 30  | 30  | 7700 
  | 227  | 213  | 595967  | 
  | 
9  | 衡水  | 40  | 40  | 10000  | 59  | 104  | 241985  | 
  | 
10  | 邢台  | 215  | 215  | 50600  | 152  | 209  | 412180  | 
  | 
11  | 邯郸  | 272  | 272  | 214500  | 92  | 109  | 426846  | 
  | 
12  | 辛集  | 21  | 21  | 5100  | 22  | 25  | 112500  | 
  | 
13  | 定州  | 11  | 11  | 0  | 33  | 49  | 141500  | 
  | 
14  | 雄安  | 39  | 39  | 29600  | 14  | 15  | 37100  | 
  | 
  | 合计  | 1241  | 1241  | 660200  | 2127  | 2454  | 8043119.63  | |
| 数据来源:河北卫生健康监督执法信息平台 | ||||||||
上一篇:2019年全省卫生计生行政处罚案件情况汇总(2019.1-2019.6)
下一篇:2020年全省卫生计生行政处罚案件情况汇总(2020.1-2020.3)
北京11月3日电(记者王宾)全国人大...
日前,西安市市场监管局组织召开《医疗...
近日,铜川市市场监管局联合市卫健委、...
10月14日,西北片区跨区域药品现代...
9月23日,商洛市食品药品安全委员会...
近日,铜川市市场监管局组织召开202...