| 地区 | 任务总数 | 完成数 | 案件数 | 罚没总数(元) | 完成率 | 完结率 | 立案率 |
| 石家庄 | 2936 | 2294 | 190 | 129450 | 78.13% | 87.98% | 8.28% |
| 唐山 | 2768 | 1999 | 131 | 100800 | 72.22% | 81.58% | 6.55% |
| 秦皇岛 | 1037 | 814 | 42 | 30750 | 78.50% | 87.95% | 5.16% |
| 邯郸 | 2234 | 1860 | 146 | 113820 | 83.26% | 88.85% | 7.85% |
| 邢台 | 1752 | 1600 | 274 | 133400 | 91.32% | 94.29% | 17.13% |
| 保定 | 2083 | 1742 | 255 | 322000 | 83.63% | 91.02% | 14.64% |
| 张家口 | 1494 | 1158 | 60 | 57420 | 77.51% | 84.87% | 5.18% |
| 承德 | 1569 | 1320 | 160 | 117315 | 84.13% | 94.14% | 12.12% |
| 沧州 | 1910 | 1658 | 156 | 87300 | 86.81% | 91.52% | 9.41% |
| 廊坊 | 1618 | 1404 | 150 | 360469.87 | 86.77% | 96.11% | 10.68% |
| 衡水 | 1274 | 1028 | 160 | 156400 | 80.69% | 89.56% | 15.56% |
| 雄安新区 | 304 | 261 | 38 | 36900 | 85.86% | 94.41% | 14.56% |
| 辛集 | 129 | 107 | 10 | 13600 | 82.95% | 95.35% | 9.35% |
| 定州 | 286 | 245 | 18 | 23000 | 85.66% | 89.86% | 7.35% |
| 合计 | 21394 | 17490 | 1790 | 1682624.87 | 81.75% | 89.47% | 10.23% |
| 数据来源:河北卫生健康监督执法信息平台 | |||||||
上一篇:2019年省本级(传染病与消毒卫生)国家“双随机”监督抽查结果...
北京11月3日电(记者王宾)全国人大...
日前,西安市市场监管局组织召开《医疗...
近日,铜川市市场监管局联合市卫健委、...
10月14日,西北片区跨区域药品现代...
9月23日,商洛市食品药品安全委员会...
近日,铜川市市场监管局组织召开202...