广东省药品监督管理局政府网站工作年度报表(2024年度)
时间:2025-09-15 20:56:32 作者:佚名
填报单位:广东省药品监督管理局
网站名称 | 广东省药品监督管理局门户网站 |
首页网址 | http://mpa.gd.gov.cn/ |
主办单位 | 广东省药品监督管理局 |
网站类型 | 部门网站 |
政府网站标识码 | 4400000072 |
ICP备案号 | 粤ICP备05117128号 | 公安机关备案号 | 粤公网安备 44010402001335号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 3406592 |
网站总访问量(单位:次) | 8843349 |
信息发布(单位:条) | 总数 | 3222 |
概况类信息更新量 | 3 |
政务动态信息更新量 | 630 |
信息公开目录信息更新量 | 1392 |
专栏专题(单位:个) | 维护数量 | 10 |
新开设数量 | 1 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 17 |
解读材料数量(单位:条) | 7 |
解读产品数量(单位:个) | 7 |
媒体评论文章数量(单位:篇) | 3 |
回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 13 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 |
注册用户数(单位:个) | 378159 |
政务服务事项数量(单位:项) | 323 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 289 |
办件量(单位:件) | 总数 | 76176 |
自然人办件量 | 24402 |
法人办件量 | 51774 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 |
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 4141 |
办结留言数量(单位:条) | 4141 |
平均办理时间(单位:天) | 0.93 |
公开答复数量(单位:条) | 81 |
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 5 |
收到意见数量(单位:条) | 178 |
公布调查结果期数(单位:期) | 5 |
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 |
网民留言数量(单位:条) | 0 |
答复网民提问数量(单位:条) | 0 |
是否提供智能问答 | 是 |
安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 4 |
发现问题数量(单位:个) | 4 |
问题整改数量(单位:个) | 4 |
是否建立安全监测预警机制 | 是 |
是否开展应急演练 | 是 |
是否明确网站安全责任人 | 是 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 |
微博 | 名称 | 广东药监 |
信息发布量(单位:条) | 902 |
关注量(单位:个) | 2005 |
微信 | 名称 | 广东药监 |
信息发布量(单位:条) | 909 |
订阅数(单位:个) | 273123 |
其他 | 南方号:广东药监 信息发布量(单位:条):746 订阅数(单位:个):44795 |
创新发展 | 搜索即服务 无障碍浏览 千人千网 |
附件:
原文链接:http://mpa.gd.gov.cn/xwdt/tzgg/content/post_4655538.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
------分隔线----------------------------