2020 年 1 月,全区法定传染病报告发病总数 7912 例,较上月下降 19...
2020 年 2 月,全区法定传染病报告发病总数 2813 例,较上月下降 64...
2020 年 3 月,全区法定传染病报告发病总数 5719 例,较上月上升 10...
2020 年 4 月,全区法定传染病报告发病总数 7338 例,较上月上升 28...
2020 年 5 月,全区法定传染病报告发病总数 6705 例,较上月下降 8....
2020 年 6 月,全区法定传染病报告发病总数 6968 例,较上月上升 3....
2020年7月,全区法定传染病报告发病总数7080例,较上月上升1.61%,较去...
2020 年 8 月,全区法定传染病报告发病总数 6163 例,较上月下降 13...
2020 年 9 月,全区法定传染病报告发病总数 6019 例,较上月下降 2....
2020 年 10 月,全区法定传染病报告发病总数 5386 例,较上月下降 1...
2020 年 11 月,全区法定传染病报告发病总数 6285 例,较上月上升 1...
2020 年 12 月,全区法定传染病报告发病总数 6961 例,较上月上升 1...
2021 年 1 月,全区法定传染病报告发病总数 5895 例,较上月下降 15...
2021 年 2 月,全区法定传染病报告发病总数 4782 例,较上月下降 18...
2021 年 3 月,全区法定传染病报告发病总数 9186 例,较上月上升 92...
政府工作报告 2021年3月5日在第十三届全国人民代表大会第四次会议上 国务院总...
新华社北京3月15日电 3月16日出版的第6期《求是》杂志将发表中共中央总书记、...
习近平主持召开中央财经委员会第九次会议强调 推动平台经济规范健康持续发展 把碳达...
新华社北京3月18日电 题:新时代的伟大变革党的十八届三中全会以来以习近平同志为...
9月16日至17日,国家药监局党组书...
9月16日晚,第七次金砖国家总检察长...
为助力我市医疗器械产业国际化发展,推...
为进一步加强医疗器械检查员队伍专业化...
现对《广西壮族自治区三级传染病专...
近日,广西壮族自治区南溪山医院推...