吉林省药品监督管理局关于拟批准医疗器械产品注册的公示 (2024年第59期)
吉林省药品监督管理局关于拟批准医疗器械产品注册的公示
(2024年第59期)
根据原国家食品药品监督管理总局《医疗器械监督管理条例》及《医疗器械注册与备案管理办法》的有关规定,我局拟批准以下第二类医疗器械产品注册申请,现将相关注册信息公示,请社会各界予以监督。依据《中华人民共和国行政许可法》相关规定,与行政许可有重大利益关系的利害关系人在公示期内享有听证权利,申请人与利害关系人有权进行陈述和申辩。
公示时间:自公示之日起五个工作日
监督电话: 0441-82752980
通讯地址:吉林省长春市人民大街9999号吉林省政务大厅吉林省药品监督管理局行政审批办公室
邮编:130000
附件:拟发《医疗器械注册证》的产品名单(2024年第59期)
吉林省药品监督管理局
2024年12月19日
拟发《医疗器械注册证》的产品名单
(2024年第59期)
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 规格/型号 | 主要结构组成 | 产品适用范围 | 注册形式 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 美视康健(吉林)医疗设备有限公司 | 同视机 | MS-05 | MS-05由主机(包括:机械调节、电气控制、光学系统、主机光源采用LED光源)、视标画片、底角调节装置组成w邻甲酚酞络合酮;97.5% w/w氢氧化钠缓冲液。 | 该产品用于检查双眼视觉(同时视、融合视及立体视)以及斜视、弱视的检查、辅助诊断、训练。 | 首次注册 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省达达医药生物有限公司 | 液体止鼾器 | 510mL/瓶、15mL/瓶、20mL/瓶、30mL/瓶、40mL/瓶、50mL/瓶、60mL/瓶、70mL/瓶、80mL/瓶、90mL/瓶、100mL/瓶、110mL/瓶、120mL/瓶、130mL/瓶、140mL/瓶、150mL/瓶、200mL/瓶、250mL/瓶。0g | 液体止鼾器由聚山梨醇酯80、甘油、氯化钠、依地酸二钠、山梨酸钾、对羟基苯甲酸甲酯钠、对羟基苯甲酸乙酯钠、矫味剂(海藻糖)、纯化水和喷雾瓶组成。 | 通过润滑和软化咽部粘膜,保持粘膜湿润,降低上呼吸道阻力,以改善呼吸受阻状况,减轻或消除打鼾症状。 | 首次注册 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林弗朗医疗科技有限公司 | 医用射线防护喷剂 | 本产品规格型号应符合表1规定: 表1
| 本产品A瓶由超氧化物岐化酶(SOD)、SOD稳定剂(海藻糖)组成,以干粉型式贮存于棕色喷瓶中;B瓶由其他辅料(山梨醇、山梨酸钾、纯化水)组成,以水溶液型式贮存于塑料储瓶中。 | 预防和减轻医用射线等理化因素产生的自由基对人体皮肤、粘膜组织造成的损伤。 | 首次注册 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 吉林瑞特生物科技有限公司 | α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒(CNPF底物法) | 1)R:20mL×1; 2)R:30mL×1; 3)R:30mL×2; 4)R:40mL×1; 5)R:40mL×2; 6)R:50mL×1; 7)R:50mL×4; 8)R:60mL×1; 9)R:60mL×2; 10)R:60mL×3; 11)R:60mL×6; 12)R:80mL×3; 13)R:100mL×3; 14)R:300mL×3; 15)R:500mL×3; 16)R:5L×1; 17)R:10L×1。 18)校准品(选配):0.5mL×1; 19)校准品(选配):1mL×1; 20)质控品水平1(选配):0.5mL×1; 21)质控品水平1(选配):1mL×1; 22)质控品水平2(选配):0.5mL×1; 23)质控品水平2(选配):1mL×1。 | 试剂(R):磷酸盐缓冲液≥100mmol/L;2-氯-4-硝基苯-α-L-岩藻吡喃糖苷<50mmol/L。 校准品(水基质):α-L-岩藻糖苷酶(5~200)U/L。 质控品(水基质):α-L-岩藻糖苷酶(5~200)U/L,2水平。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清或血浆中α-L-岩藻糖苷酶的含量。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果,不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据,不宜用于普通人群的肿瘤筛查。 | 首次注册 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 吉林瑞特生物科技有限公司 | α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒(CNPF底物法) | 1)R1:30mL×1,R2:10mL×1; 2)R1:30mL×2,R2:10mL×2; 3)R1:30mL×2,R2:20mL×1; 4)R1:30mL×4,R2:20mL×2; 5)R1:60mL×1,R2:20mL×1; 6)R1:60mL×2,R2:20mL×2; 7)R1:60mL×2,R2:40mL×1; 8)R1:60mL×3,R2:60mL×1; 9)R1:60mL×4,R2:20mL×4; 10)R1:60mL×4,R2:40mL×2; 11)R1:60mL×6,R2:60mL×2; 12)R1:75mL×2,R2:25mL×2; 13)R1:96mL×2,R2:32mL×2; 14)R1:120mL×2,R2:40mL×2; 15)R1:240mL×2,R2:80mL×2; 16)R1:300mL×2,R2:100mL×2; 17)R1:900mL×1,R2:300mL×1;18)R1:3L×1,R2:1L×1; 19)R1:6L×1,R2:2L×1; 20)R1:9L×1,R2:3L×1; 21)300T×2(R1:72mL×2,R2:24mL×2); 22)300T×4(R1:72mL×4,R2:24mL×4); 23)400T×2(R1:96mL×2,R2:32mL×2); 24)400T×4(R1:96mL×4,R2:32mL×4); 25)校准品(选配):0.5mL×1; 26)校准品(选配):1mL×1; 27)质控品水平1(选配):0.5mL×1; 28)质控品水平1(选配):1mL×1; 29)质控品水平2(选配):0.5mL×1; 30)质控品水平2(选配):1mL×1。 | 试剂(R1):磷酸盐缓冲液≥100mmol/L。 试剂(R2):2-氯-4-硝基苯-α-L-岩藻吡喃糖苷<50mmol/L。 校准品(水基质):α-L-岩藻糖苷酶(5~300)U/L。 质控品(水基质):α-L-岩藻糖苷酶(5~300)U/L,2水平。 | 本本试剂盒用于体外定量测定人血清或血浆中α-L-岩藻糖苷酶的含量。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果,不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据,不宜用于普通人群的肿瘤筛查。 | 首次注册 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 吉林瑞特生物科技有限公司 | 脂肪酶测定试剂盒(甲基试卤灵底物法) | 1)R1:75mL×2,R2:25mL×2; 2)R1:60mL×1,R2:20mL×1; 3)R1:60mL×2,R2:20mL×2; 4)R1:60mL×4,R2:20mL×4; 5)R1:60mL×3,R2:60mL×1; 6)R1:30mL×4,R2:20mL×2; 7)R1:30mL×2,R2:20mL×1; 8)R1:30mL×1,R2:10mL×1; 9)R1:30mL×2,R2:10mL×2; 10)R1:60mL×4,R2:40mL×2; 11)R1:60mL×6,R2:60mL×2; 12)R1:96mL×2,R2:32mL×2; 13)R1:120mL×2,R2:40mL×2; 14)R1:240mL×2,R2:80mL×2; 15)R1:300mL×2,R2:100mL×2;16)R1:900mL×1,R2:300mL×1; 17)R1:3L×1,R2:1L×1; 18)R1:6L×1,R2:2L×1; 19)R1:9L×1,R2:3L×1; 20)300T×2(R1:72mL×2,R2:24mL×2); 21)300T×4(R1:72mL×4,R2:24mL×4); 22)400T×2(R1:96mL×2,R2:32mL×2); 23)400T×4(R1:96mL×4,R2:32mL×4); 24)校准品(选配):1mL×1; 25)质控品(水平1选配):1mL×1; 26)质控品(水平2选配):0.5mL×1;1mL×1。 | 试剂(R1):N,N-双(2-羟乙基)甘氨酸50mmol/L;脱氧胆酸钠1.6mmol/L;氯化钙10mmol/L;共脂肪酶1.0mg/L。 试剂(R2):酒石酸10mmol/L;牛黄脱氧胆酸8.8mmol/L;1,2-邻-二月桂宗甘油-3-戊二酸(6-甲基试卤灵)-酯0.27mmol/L。 校准品(冻干粉):牛血清20g/L;脂肪酶(5~300)U/L。 质控品(冻干粉):牛血清20g/L;脂肪酶(5~300)U/L,2水平。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清或血浆中脂肪酶的活性。 | 首次注册 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 吉林瑞特生物科技有限公司 | 肌酸激酶同工酶(CKMB)测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 1)R1:75mL×2,R2:25mL×2; 2)R1:60mL×1,R2:20mL×1; 3)R1:60mL×2,R2:20mL×2; 4)R1:60mL×4,R2:20mL×4; 5)R1:30mL×4,R2:20mL×2; 6)R1:30mL×2,R2:20mL×1; 7)R1:30mL×1,R2:10mL×1; 8)R1:30mL×2,R2:10mL×2; 9)R1:45mL×2,R2:30mL×1; 10)R1:60mL×3,R2:60mL×1; 11)R1:60mL×4,R2:40mL×2; 12)R1:60mL×6,R2:60mL×2; 13)R1:96mL×2,R2:32mL×2; 14)R1:120mL×2,R2:40mL×2; 15)R1:240mL×2,R2:80mL×2; 16)R1:300mL×2,R2:100mL×2; 17)R1:900mL×1,R2:300mL×1;18)R1:3L×1,R2:1L×1; 19)R1:6L×1,R2:2L×1; 20)R1:9L×1,R2:3L×1; 21)300T×2(R1:72mL×2,R2:24mL×2); 22)300T×4(R1:72mL×4,R2:24mL×4); 23)400T×2(R1:96mL×2,R2:32mL×2); 24)400T×4(R1:96mL×4,R2:32mL×4); 25)校准品(选配):1mL×6; 26)质控品水平1(选配):0.5mL×1; 27)质控品水平1(选配):1mL×1; 28)质控品水平2(选配):0.5mL×1; 29)质控品水平2(选配):1mL×1。 | 试剂(R1):4-羟乙基哌嗪乙磺酸缓冲液50mmol/L。 试剂(R2):包被鼠抗人肌酸激酶同工酶MB抗体胶乳0.1%。 校准品(冻干粉):牛血清20g/L;鼠抗人肌酸激酶同工酶MB抗原,6水平。 质控品(冻干粉):牛血清20g/L;鼠抗人肌酸激酶同工酶MB抗原,2水平。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清或血浆中肌酸激酶同工酶(CKMB)的含量。 | 首次注册 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 吉林瑞特生物科技有限公司 | 谷胱甘肽还原酶测定试剂盒(谷胱甘肽底物法) | 1)R1:80mL×1,R2:16mL×1; 2)R1:60mL×1,R2:12mL×1; 3)R1:60mL×2,R2:12mL×2; 4)R1:50mL×1,R2:10mL×1; 5)R1:45mL×2,R2:18mL×1; 6)R1:40mL×1,R2:8mL×1; 7)R1:40mL×2,R2:8mL×2; 8)R1:30mL×1,R2:6mL×1; 9)R1:30mL×2,R2:6mL×2; 10)R1:25mL×1,R2:5mL×1; 11)R1:20mL×1,R2:4mL×1; 12)R1:15mL×1,R2:3mL×1; 13)200测试/盒(R1:50mL×1,R2:10mL×1); 14)校准品(选配):0.5mL×1,1mL×1; 15)质控品(选配):0.5mL×1,1mL×1。 | 试剂(R1):谷胱甘肽2.0mmol/L。 试剂(R2):还原型辅酶Ⅱ 1.3mmol/L。 校准品:牛血清20g/L;谷胱甘肽还原酶(50-90)U/L。 质控品:牛血清20g/L;谷胱甘肽还原酶(10-300)U/L。 | 本试剂盒用于体外定量测定人血清或血浆中谷胱甘肽还原酶的活性。 | 首次注册 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 蓝科医美科学技术(吉林)有限公司 | 皮肤修复敷料 | 详见产品技术要求 | 该产品由敷料及载体容器组成,敷料由甘油、β-葡聚糖、炔醇油、重组胶原蛋白、月桂醇磺基琥珀酸酯二钠、椰油酰胺丙基甜菜碱、复配己二醇及纯化水组成。 | 用于非慢性创面及周围皮肤的清洗和护理 | 首次注册 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1人份/盒,2人份/盒,5人份/盒,10人份/盒,20人份/盒,25人份/盒,50人份/盒,100人份/盒。 | 1.测试卡:由试纸条和塑料卡壳组成。 试纸条由硝酸纤维素膜(含羊抗鼠IgG抗体、包被用鼠抗cTnI/CK-MB/Myo单克隆抗体)、结合垫(含胶体金、标记用兔抗cTnI/鼠抗CK-MB/鼠抗Myo单克隆抗体)、样品垫、PVC板和吸水纸组成。 2.样本稀释液:主要由磷酸盐缓冲液(0.01mol/L,pH7.4±0.2)组成,3mL/瓶。 | 首次注册 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 吉林重明生物科技有限公司 | 心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 5人份/盒,10人份/盒,20人份/盒,25人份/盒,50人份/盒,100人份/盒。 | 试剂盒由测试卡、样本稀释液和ID卡组成。 试纸条由硝酸纤维素膜(含羊抗鸡IgY多抗、包被用鼠抗cTnI/CK-MB/Myo单克隆抗体、结合垫(含荧光微球、标记用兔抗cTnI/鼠抗CK-MB/鼠抗Myo单克隆抗体、鸡IgY)、样品垫、PVC板和吸水纸组成。 3.ID卡:含有项目信息与校准曲线。 | 用于体外定量检测人血清、血浆、全血中心肌肌钙蛋白I(cTnI)、肌酸激酶同工酶(CK-MB)和肌红蛋白(Myo)的含量。 | 首次注册 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 吉林重明生物科技有限公司 | 心肌肌钙蛋白I检测试剂盒(胶体金法) | 1人份/盒、2人份/盒、5人份/盒、10人份/盒,20人份/盒,25人份/盒,50人份/盒,100人份/盒。 | 试剂盒由测试卡和样本稀释液组成。 试纸条由硝酸纤维素膜(含羊抗鸡IgY多抗、包被用鼠抗cTnI单克隆抗体)、结合垫(含胶体金标记的鸡IgY多抗与兔抗cTnI单克隆抗体)、样品垫、PVC板和吸水纸组成。 2.样本稀释液:主要由磷酸盐缓冲液(0.01mol/L,pH7.4±0.2)组成,3mL/瓶。 | 本品用于体外定性检测人全血、血清、血浆中的心肌肌钙蛋白I(cTnI)。 | 首次注册 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 吉林重明生物科技有限公司 | N末端脑利钠肽前体测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 5人份/盒,10人份/盒,20人份/盒,25人份/盒,50人份/盒,100人份/盒。 | 试剂盒由测试卡、样本稀释液和ID卡组成。 试纸条由硝酸纤维素膜(含羊抗鸡IgY多抗、包被用鼠抗NT-proBNP单克隆抗体、结合垫(含荧光微球、标记用鼠抗NT-proBNP单克隆抗体、鸡IgY)、样品垫、PVC板和吸水纸组成。 3.ID卡:含有项目信息与校准曲线 | 用于体外定量检测人血清、血浆、全血中N末端脑利钠肽前体(NT-proBNP)的含量。 | 首次注册 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 吉林重明生物科技有限公司 | 吉林重明生物科技有限公司 | 5人份/盒,10人份/盒,20人份/盒,25人份/盒,50人份/盒,100人份/盒。 | 试剂盒由测试卡、样本稀释液和ID卡组成。 试纸条由硝酸纤维素膜(含羊抗鸡IgY多抗、包被用鼠抗Myo单克隆抗体)、结合垫(含荧光微球、标记用鼠抗Myo单克隆抗体与鸡IgY)、样品垫、PVC板和吸水纸组成。 3.ID卡:含有项目信息与校准曲线。 | 用于体外定量检测人血清、血浆、全血中肌红蛋白(Myo)的含量。 | 首次注册 |
为进一步加强化妆品监管工作,保障...
为进一步推动药品监管制度和手段的创新...
近日,扶绥县人民医院顺利完成电子...
记者近日从泉州市人民政府新闻办公室举...
(全媒体记者倪可心)冬季是呼吸道传染...
“希望健康能再次像阳光般照在我身...