安徽省医疗保障局行政执法人员信息公开(截止至2024年9月20日,如有变动,另行公开)
人员姓名 | 性别 | 单位 | 执法区域 | 执法领域 | 证件编号 | 有效结束日期 |
安昕 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033017 | 2027-03-11 |
戴慧琴 | 女 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033018 | 2027-03-11 |
翟小伟 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033019 | 2027-03-11 |
李育 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033020 | 2027-02-19 |
窦维江 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033021 | 2027-03-11 |
李蔚 | 女 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033022 | 2027-03-11 |
卫飞 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033023 | 2027-02-19 |
凌道善 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033024 | 2027-03-11 |
刘鑫 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033025 | 2027-03-11 |
马玉春 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033026 | 2027-03-11 |
茆先龙 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033027 | 2027-03-11 |
彭海青 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033028 | 2027-03-11 |
戚志春 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033029 | 2027-03-11 |
沈宏 | 女 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033030 | 2027-03-11 |
孙干 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033031 | 2027-03-11 |
王维婷 | 女 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033032 | 2027-03-11 |
徐善坤 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033033 | 2027-03-11 |
俞进川 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033034 | 2027-03-11 |
张竹青 | 女 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033035 | 2027-03-11 |
赵宗桃 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033036 | 2027-03-11 |
郑峰 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033037 | 2027-03-11 |
郑欢 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033038 | 2027-03-11 |
丁健 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033039 | 2027-03-11 |
甘霖 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033040 | 2027-03-11 |
何婵 | 女 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033041 | 2027-03-11 |
胡海峰 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033042 | 2027-03-11 |
胡娟 | 女 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033043 | 2027-03-11 |
李淑娟 | 女 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033044 | 2027-03-11 |
刘荷莲 | 女 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033045 | 2027-03-11 |
胡剑 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033046 | 2027-02-19 |
魏广 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033047 | 2027-03-11 |
吴旻 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033048 | 2027-03-11 |
吴圣 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033049 | 2027-03-11 |
张文惠 | 女 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033050 | 2027-03-11 |
张燕 | 女 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033051 | 2027-03-11 |
郑锐 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033052 | 2027-03-11 |
李成华 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033053 | 2027-03-11 |
罗辑 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033054 | 2027-03-11 |
余存宝 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033055 | 2027-03-11 |
谭培 | 女 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033056 | 2027-03-11 |
李永忠 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033057 | 2027-03-11 |
何云艳 | 女 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033058 | 2027-02-19 |
王昊然 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033059 | 2027-02-19 |
谢小丽 | 女 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033060 | 2027-02-19 |
杨朔 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033061 | 2027-02-19 |
马娟 | 女 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033062 | 2027-02-19 |
胡朋 | 女 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033064 | 2027-02-19 |
吴刚 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033065 | 2027-02-19 |
王翀 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033066 | 2027-02-19 |
王琦 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033067 | 2027-02-19 |
袁鹏 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033068 | 2027-02-19 |
苏玉林 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033069 | 2027-02-19 |
肖曼 | 女 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033070 | 2027-02-19 |
袁白鹤 | 女 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033071 | 2027-02-19 |
孙建茹 | 女 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033072 | 2027-02-19 |
李妮 | 女 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033073 | 2027-03-11 |
刘启纯 | 男 | 安徽省医疗保障局 | 安徽省 | 医疗保障 | 12000033063 | 2027-02-19 |
9月19日,司法部部长贺荣在京会见蒙...
9月18日,省卫生健康行业党委召开会...
9月17日下午,西安市委政策研究室副...
9月16日至17日,国家药监局党组书...
9月16日晚,第七次金砖国家总检察长...
为助力我市医疗器械产业国际化发展,推...