2024各市不良反应监测报告 | 药品 | 器械 | 化妆品 | 药物滥用 | ||||||||
新的和严重报告比例(%) | 排名 | 严重报告比例(%) | 排名 | 严重报 告比例(%) | 排名 | 百万人口报告数 | 排名 | 报告质量系统评分 | 排名 | 报告数 | 排名 | |
合肥 | 37.2 | 11 | 21.8 | 2 | 1.1 | 11 | 43 | 4 | 94.95 | 12 | 12 | 3 |
淮北 | 52.1 | 4 | 11.0 | 13 | 5.2 | 4 | 11 | 16 | 99.39 | 6 | 0 | / |
亳州 | 39.4 | 9 | 10.4 | 14 | 0.0 | 15 | 21 | 10 | 97.39 | 9 | 0 | / |
宿州 | 38.3 | 10 | 12.3 | 12 | 3.1 | 7 | 32 | 6 | 103.17 | 1 | 7 | 9 |
蚌埠 | 31.8 | 15 | 3.5 | 16 | 0.0 | 15 | 13 | 14 | 76.48 | 16 | 0 | / |
阜阳 | 59.7 | 1 | 16.2 | 8 | 2.2 | 9 | 20 | 12 | 98.05 | 8 | 2 | 10 |
淮南 | 33.4 | 13 | 12.7 | 11 | 1.1 | 11 | 23 | 8 | 89.34 | 15 | 12 | 3 |
滁州 | 44.9 | 6 | 17.6 | 7 | 2.7 | 8 | 42 | 5 | 98.99 | 7 | 12 | 3 |
六安 | 39.7 | 8 | 8.5 | 15 | 0.3 | 14 | 44 | 3 | 96.68 | 10 | 0 | / |
马鞍山 | 54.4 | 3 | 20.3 | 3 | 4.5 | 5 | 75 | 1 | 101.26 | 5 | 10 | 8 |
芜湖 | 46.6 | 5 | 31.2 | 1 | 7.5 | 2 | 21 | 10 | 93.69 | 13 | 0 | / |
宣城 | 30.0 | 16 | 14.1 | 9 | 4.3 | 6 | 69 | 2 | 101.40 | 3 | 34 | 1 |
铜陵 | 56.6 | 2 | 18.0 | 5 | 9.3 | 1 | 14 | 13 | 101.36 | 4 | 0 | / |
池州 | 43.2 | 7 | 17.7 | 6 | 5.5 | 3 | 31 | 7 | 102.71 | 2 | 11 | 6 |
安庆 | 32.5 | 14 | 13.3 | 10 | 1.0 | 13 | 13 | 14 | 91.67 | 14 | 33 | 2 |
黄山 | 36.3 | 12 | 18.4 | 4 | 1.2 | 10 | 22 | 9 | 95.28 | 11 | 11 | 6 |
9月17日下午,西安市委政策研究室副...
9月16日至17日,国家药监局党组书...
9月16日晚,第七次金砖国家总检察长...
为助力我市医疗器械产业国际化发展,推...
为进一步加强医疗器械检查员队伍专业化...
现对《广西壮族自治区三级传染病专...